Copa Libertadores: así van las tablas de los ocho grupos
Copa Libertadores: así van las tablas de los ocho grupos
Redacción EC

La está en la fase de grupos. Los equipos que logren terminar en el primer y segundo lugar de sus series, jugarán los octavos de final de la competencia.

y quedó eliminado. Universitario

Así van las posiciones en cada uno de los grupos de la Libertadores:

GRUPO 1

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
1. Vélez 15 6 5 0 1
2. The Strongest 10 6 3 1 2
3. Paranaense 9 6 3 0 3
4. 1 6 0 1 5

GRUPO 2

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
1. Unión Española 9 6 2 3 1
2. San Lorenzo 8 6 2 2 2
3. Independiente del Valle 8 6 2 2 2
4. Botafogo 7 6 2 1 3

GRUPO 3

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
1. Cerro Porteño 10 6 3 1 2
2. Lanús 8 6 2 2 2
3. O'Higgins 7 6 1 4 1
4. D. Cali 7 6 2 1 3

GRUPO 4

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
1. 9 5 2 3 0
2. Zamora 7 5 2 1 2
3. Santa Fe 5 5 1 2 2
4. Nacional (P) 5 5 1 2 2

GRUPO 5

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
1. D. Sporting 11 6 3 2 1
2. Cruzeiro 10 6 3 1 2
3. U. de Chile 10 6 3 1 2
4. 3 6 1 0 5

GRUPO 6

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
1. Gremio 11 5 3 2 0
2. Newell's Old Boys 8 5 2 2 1
3. At. Nacional 7 5 2 1 2
4. Nacional (URU) 1 5 0 1 4

GRUPO 7

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
1. Bolívar 11 6 3 2 1
2. León 10 6 3 1 2
3. Flamengo 7 6 2 1 3
4. Emelec 6 6 2 0 4

GRUPO 8

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
1. Santos Laguna 13 5 4 1 0
2. Arsenal de Sarandí 9 5 3 0 2
3. Peñarol 4 5 1 1 3
4. Anzoátegui 2 5 0 2 3

Contenido sugerido

Contenido GEC