Los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 ya concluyeron y, tras 60 partidos, el máximo goleador del certamen sigue siendo el delantero francés, Kylian Mbappé, con cinco anotaciones.
MIRA AQUÍ: Argentina vs Croacia: ¿cuándo fue la última vez que jugaron en un mundial y cómo quedó ese partido?
Sus escoltas son Lionel Messi y Olivier Giroud, con cuatro festejos cada uno. El argentino le marcó a Arabia Saudita y México en la fase de grupos y a Australia y Países Bajos en las fases eliminatorias.
El ‘9′ de Francia logró un doblete contra Australia en el debut de su selección en el torneo y anotó un gol ante Polonia en los octavos de final y otro ante Inglaterra en los cuartos de final del certamen.
El podio de la tabla es completado por siete futbolistas, que tienen tres goles cada uno: Richarlison (Brasil), Enner Valencia (Ecuador), Cody Gakpo (Países Bajos), Marcus Rashford (Inglaterra), Bukayo Saka (Inglaterra), Álvaro Morata (España) y Gonçalo Ramos (Portugal).
Ninguno de los jugadores que cuentan con tres dianas pueden seguir aumentando sus estadísticas porque sus respectivas selecciones quedaron afuera de la competencia.
MIRA AQUÍ: Mundial Qatar 2022 | ¿Qué récords podría romper Lionel Messi en lo que resta del torneo?
Hasta el momento, en el Mundial Qatar 2022 se han marcado 158 goles, de las cuales tres han sido en contra: una de Manuel Neuer (Alemania), otra de Naif Aguerd (Marruecos) y la última de Enzo Fernández (Argentina).
A continuación, te mostramos la lista completa de los goleadores de esta edición de la Copa del Mundo.
TABLA DE GOLEADORES DEL MUNDIAL QATAR 2022
NOMBRE | PAÍS | GOLES |
---|---|---|
Mbappé | Francia | 5 |
Giroud | Francia | 4 |
Messi | Argentina | 4 |
Enner Valencia | Ecuador | 3 |
Buyako Saka | Inglaterra | 3 |
Gonçalo Ramos | Portugal | 3 |
Morata | España | 3 |
Richarlison | Brasil | 3 |
Cody Gakpo | Países Bajos | 3 |
Rashford | Inglaterra | 3 |
De Arrascaeta | Uruguay | 2 |
Havertz | Alemania | 2 |
Aboubakar | Camerún | 2 |
Al Dawsari | Arabia Saudita | 2 |
Füllkrug | Alemania | 2 |
Mitrovic | Serbia | 2 |
Mohammed Kudus | Ghana | 2 |
Neymar | Brasil | 2 |
Taremi | Irán | 2 |
B. Fernandes | Portugal | 2 |
Cho Gue-Sung | Corea del Sur | 2 |
Embolo | Suiza | 2 |
Ferran Torres | España | 2 |
Lewandowski | Polonia | 2 |
Ritsu Doan | Japón | 2 |
Wout Weghorst | Países Bajos | 2 |
Kramaric | Croacia | 2 |
En-Nesyri | Marruecos | 2 |
Julián Álvarez | Argentina | 2 |
Kane | Inglaterra | 2 |
Rafael Leão | Portugal | 2 |
Juan Pablo Vargas | Costa Rica | 1 |
Paik Seung-Ho | Corea del Sur | 1 |
Batshuayi | Bélgica | 1 |
Carlos Soler | España | 1 |
Castelletto | Camerún | 1 |
Cheshmi | Irán | 1 |
Dusan Vlahovic | Serbia | 1 |
Famara Diedhiou | Senegal | 1 |
Hee-Chan | Corea del Sur | 1 |
Henry Martín | México | 1 |
Khazri | Túnez | 1 |
Osman Bukari | Ghana | 1 |
Rezaeian | Irán | 1 |
A. Ayew | Ghana | 1 |
Ao Tanaka | Japón | 1 |
Bale | Gales | 1 |
Caicedo | Ecuador | 1 |
Choupo-Moting | Camerún | 1 |
Christensen | Dinamarca | 1 |
Molina | Argentina | 1 |
Goodwin | Australia | 1 |
Klaassen | Países Bajos | 1 |
T. Weah | Estados Unidos | 1 |
Grealish | Inglaterra | 1 |
Al-Shehri | Arabia Saudita | 1 |
Rabiot | Francia | 1 |
Dani Olmo | España | 1 |
Sterling | Inglaterra | 1 |
Gündogan | Alemania | 1 |
C. Ronaldo | Portugal | 1 |
Bellingham | Inglaterra | 1 |
Marco Asensio | España | 1 |
João Félix | Portugal | 1 |
M. Muntari | Qatar | 1 |
Bamba Dieng | Senegal | 1 |
Gavi | España | 1 |
Shuichi Gonda | Japón | 1 |
Enzo Fernández | Argentina | 1 |
K. Fuller | Costa Rica | 1 |
M. Duke | Australia | 1 |
Alphonso Davies | Canadá | 1 |
L. Majer | Croacia | 1 |
Sabiri | Marruecos | 1 |
Milinkovic-Savic | Serbia | 1 |
Salisu | Ghana | 1 |
M. Orsic | Croacia | 1 |
Aboukhlal | Marruecos | 1 |
Pavlovic | Serbia | 1 |
Casemiro | Brasil | 1 |
Frenkie de Jong | Países Bajos | 1 |
Koulibaly | Senegal | 1 |
Christian Pulisic | Estados Unidos | 1 |
Phil Foden | Inglaterra | 1 |
Ismaila Sarr | Senegal | 1 |
Mac Allister | Argentina | 1 |
Luis Chávez | México | 1 |
M. Leckie | Australia | 1 |
Gnabry | Alemania | 1 |
Tejeda | Costa Rica | 1 |
Ricardo Horta | Portugal | 1 |
Young-Gwon | Corea del Sur | 1 |
Shaquiri | Suiza | 1 |
Blind | Países Bajos | | |
Hee-Chan | Corea del Sur | 1 |
H. Wright | Estados Unidos | 1 |
Freuler | Suiza | 1 |
Depay | Países Bajos | 1 |
Henderson | Inglaterra | 1 |
Perisic | Croacia | 1 |
Daizen Maeda | Japón | 1 |
Paik Seung-Ho | Corea del Sur | 1 |
Vinicius Jr. | Brasil | 1 |
Dumfries | Países Bajos | 1 |
Pepe | Portugal | 1 |
Petkovic | Croacia | 1 |
Lucas Paquetá | Brasil | 1 |
Raphael Guerreiro | Portugal | 1 |
Tchouameni | Francia | 1 |
TE PUEDE INTERESAR
- Mundial 2022 | El conmovedor mensaje de Pelé a Neymar en el que le pide no dejar la selección de Brasil
- El último en pie: ¿en qué consiste el próximo gran evento de Ibai en Twitch?
- “Mickey 17”: ¿de qué trata la próxima película de Bong Joon-ho con Robert Pattinson?
- ¡Insólito! Trabajador irlandés se queja de que le pagan más de 100 mil euros al año por caminar, comer y leer periódico