Borussia M'gladbach
AlemaniaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | T. Sippel | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | J. Omlin | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Nicolas | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
41 | J. Olschowsky | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | N. Elvedi | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 |
22 | S. Lainer | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 |
26 | L. Ullrich | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | K. Itakura | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 |
2 | F. Chiarodia | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | L. Netz | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
5 | M. Friedrich | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
29 | J. Scally | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | R. Reitz | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 |
25 | R. Hack | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 |
15 | P. Sander | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 |
10 | F. Neuhaus | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | F. Honorat | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 |
8 | J. Weigl | 29 | 10 | 0 | 4 | 0 |
19 | N. Ngoumou | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Koné | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | K. Stöger | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Y. Borges Sanches | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A. Pléa | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 |
28 | G. Ranos | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | T. Kleindienst | 29 | 10 | 6 | 1 | 0 |
13 | S. Fukuda | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | T. Čvančara | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 |