Girona
EspañaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pau Funallet | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pau López | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | P. Gazzaniga | 32 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Lucas García | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Krapyvtsov | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | A. Andreev | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juan Carlos | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Ferrán Ruiz | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | D. Blind | 34 | 14 | 0 | 2 | 0 |
35 | A. Yaakobishvili | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David López | 35 | 16 | 0 | 3 | 0 |
11 | Valery | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miguel Gutiérrez | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 |
33 | Marc Aznar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juanpe | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Arnau Martínez | 21 | 14 | 1 | 2 | 0 |
18 | L. Krejčí | 25 | 9 | 2 | 5 | 0 |
16 | Alejandro Francés | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Toni Villa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | G. Misehouy | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 |
22 | J. Solís | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | D. van de Beek | 27 | 13 | 2 | 3 | 0 |
Y. Asprilla | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Y. Herrera | 26 | 11 | 2 | 4 | 0 |
36 | Ricard Artero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Silvi | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Oriol Romeu | 33 | 12 | 0 | 5 | 0 |
34 | J. Arango | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Iván Martín | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 |
33 | Joel Roca | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enric García | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Portu | 32 | 9 | 0 | 3 | 0 |
B. Miovski | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Bryan Gil | 23 | 15 | 2 | 2 | 0 |
Kim Min-Su | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Abel Ruiz | 24 | 12 | 2 | 2 | 0 |
11 | A. Danjuma | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 |
8 | V. Tsyhankov | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 |
31 | Jastin García | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ba | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I. Chaira | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | D. Camara | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Iker Almena | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | C. Stuani | 38 | 12 | 4 | 1 | 0 |
Raul Martínez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Vallejo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ó. Ureña | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |