Comerciantes Unidos
PerúPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | D. Campos | 28 | 25 | 0 | 4 | 1 |
G. Valladares | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Caytuiro | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | L. García | 25 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E. Caballero | 27 | 16 | 0 | 3 | 0 | |
J. Bosmediano | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
26 | J. Toledo | 28 | 30 | 0 | 9 | 0 |
J. Quispe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | D. Caro | 25 | 30 | 1 | 5 | 0 |
E. Noriega | 23 | 16 | 0 | 3 | 0 | |
22 | M. Almirón | 29 | 27 | 1 | 8 | 0 |
G. Alfaro | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
F. Medina | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | C. González | 34 | 13 | 3 | 3 | 0 |
Q. Guadalupe | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
R. Bazán | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Dioses | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
8 | R. Salinas | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 |
5 | E. Borletti | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 |
C. Villanueva | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
7 | E. Lastre | 25 | 13 | 2 | 4 | 0 |
E. Páucar | 28 | 23 | 0 | 3 | 0 | |
20 | J. Parodi | 27 | 23 | 0 | 4 | 0 |
14 | D. Palacio | 27 | 34 | 2 | 7 | 0 |
C. Saavedra | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | P. Magallanes | 23 | 34 | 4 | 6 | 0 |
6 | K. Paico | 29 | 29 | 0 | 4 | 1 |
75 | J. Inga | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | O. Pinto | 22 | 32 | 2 | 2 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | K. Barrios | 28 | 24 | 0 | 4 | 0 |
10 | K. Santamaría | 33 | 13 | 0 | 2 | 0 |
J. Amasifuen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | S. Gonzales | 24 | 30 | 6 | 7 | 0 |
9 | M. Sen | 33 | 29 | 13 | 13 | 0 |
I. Regalado | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 |