Cruz Azul
MéxicoPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | S. Jurado | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Jiménez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | A. Gudiño | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | K. Mier | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | C. Salcedo | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | G. Piovi | 30 | 19 | 0 | 6 | 1 |
R. Guerrero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | J. Suárez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | C. Vargas | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | C. Cándido | 29 | 12 | 0 | 0 | 1 |
22 | R. Rubio | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | W. Ditta | 27 | 21 | 0 | 5 | 0 |
J. Sánchez | 27 | 18 | 1 | 2 | 1 | |
200 | J. García | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
L. Iturbide | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | L. Faravelli | 31 | 18 | 5 | 4 | 0 |
L. Romo | 29 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
17 | A. García | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | I. Rivero | 32 | 20 | 7 | 4 | 0 |
208 | L. Estrada Derbez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A. Gutiérrez | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 |
L. Sámano | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194 | A. Morales | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 |
19 | C. Rodríguez | 27 | 21 | 0 | 4 | 0 |
32 | C. Jiménez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | R. Huescas | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Montaño | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
204 | M. Zaleta | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | É. Lira | 24 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
210 | B. Gamboa | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | U. Antuna | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Á. Sepúlveda | 33 | 21 | 10 | 2 | 0 |
29 | C. Rotondi | 27 | 21 | 7 | 2 | 0 |
268 | M. Levy | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
28 | D. Cambindo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Tabó | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Lotti | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Gutiérrez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Valdivia | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | G. Giakoumakis | 30 | 17 | 7 | 3 | 0 |
27 | G. Fernández | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 |