Argentinos Juniors
ArgentinaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | D. Rodríguez | 35 | 39 | 0 | 3 | 0 |
1 | M. Acosta | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Lanzillotta | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Toffoletti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Siri | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mangiaut | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Chaves | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | R. Riquelme | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Villalba | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Meza Montiel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Sosa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Vázquez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. O'Neill | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | M. Di Cesare | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | T. Palacio | 18 | 27 | 1 | 4 | 0 |
23 | T. Santamaría | 21 | 23 | 1 | 3 | 0 |
16 | F. Álvarez | 24 | 31 | 2 | 6 | 0 |
M. Guillén | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | J. Galván | 32 | 26 | 1 | 7 | 1 |
3 | L. Sánchez | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Lecanda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | R. Vega | 20 | 31 | 0 | 6 | 0 |
7 | S. Montiel | 23 | 16 | 2 | 3 | 0 |
K. Coronel | 20 | 13 | 0 | 2 | 1 | |
18 | F. Meza | 34 | 15 | 1 | 3 | 0 |
4 | É. Godoy | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 |
20 | S. Prieto | 31 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E. Viveros | 22 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
36 | A. Gamarra | 21 | 24 | 0 | 2 | 0 |
B. Villalba | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lugo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | N. Oroz | 30 | 35 | 2 | 2 | 0 |
G. Marques | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Gómez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rocha | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | F. Moyano | 27 | 14 | 0 | 4 | 0 |
22 | A. Lescano | 23 | 37 | 10 | 5 | 0 |
C. Ferreira | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
5 | F. Redondo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Rodríguez | 24 | 18 | 3 | 2 | 0 |
25 | L. Gómez | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 |
F. Mac Allister | 29 | 13 | 0 | 6 | 0 | |
12 | J. Cardozo | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
S. Farrera | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | L. Heredia | 28 | 20 | 4 | 2 | 0 |
L. Álvarez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N. Cordero | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ardaiz | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S. Rodríguez | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 |
F. Báez | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
T. Molina | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
L. Ovando | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Peralta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | J. Herrera | 21 | 31 | 4 | 9 | 0 |
B. Rey | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | G. Verón | 23 | 31 | 2 | 4 | 0 |
28 | M. Perelló | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 |
D. Batallini | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
32 | L. Gondou | 23 | 16 | 3 | 1 | 0 |
R. Kida | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Correale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | M. Romero | 25 | 32 | 10 | 1 | 0 |
D. Barros | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. González | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Nuss | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | M. Díaz | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 |
D. Porcel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |