Argentinos Juniors
ArgentinaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F. Lanzillotta | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mangiaut | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | M. Acosta | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Toffoletti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | D. Rodríguez | 35 | 43 | 0 | 4 | 0 |
G. Siri | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Chaves | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | M. Di Cesare | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | L. Sánchez | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | R. Riquelme | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Villalba | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | R. Vega | 20 | 35 | 0 | 6 | 0 |
4 | É. Godoy | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 |
D. Meza Montiel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Sosa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. O'Neill | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Vázquez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Coronel | 20 | 14 | 0 | 2 | 2 | |
M. Guillén | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | J. Galván | 32 | 30 | 2 | 7 | 1 |
23 | T. Santamaría | 21 | 26 | 1 | 3 | 0 |
13 | T. Palacio | 18 | 27 | 1 | 4 | 0 |
T. Lecanda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S. Montiel | 24 | 16 | 2 | 3 | 0 |
16 | F. Álvarez | 24 | 35 | 2 | 6 | 0 |
18 | F. Meza | 34 | 18 | 1 | 4 | 0 |
20 | S. Prieto | 31 | 18 | 0 | 4 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | N. Oroz | 30 | 38 | 2 | 2 | 0 |
C. Ferreira | 25 | 8 | 0 | 2 | 1 | |
M. Lugo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Villalba | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | J. Cardozo | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
36 | A. Gamarra | 21 | 25 | 0 | 2 | 0 |
T. Gómez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | A. Rodríguez | 24 | 18 | 3 | 2 | 0 |
G. Marques | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | L. Gómez | 20 | 9 | 0 | 4 | 0 |
F. Mac Allister | 29 | 17 | 0 | 6 | 0 | |
Rocha | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | A. Lescano | 23 | 41 | 11 | 8 | 0 |
5 | F. Redondo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Viveros | 22 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
17 | F. Moyano | 27 | 14 | 0 | 4 | 0 |
S. Farrera | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | L. Heredia | 28 | 23 | 4 | 2 | 0 |
L. Álvarez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Batallini | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
D. Porcel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. González | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ardaiz | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | L. Gondou | 23 | 16 | 3 | 1 | 0 |
N. Cordero | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
E. Peralta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | M. Romero | 25 | 36 | 10 | 1 | 0 |
F. Báez | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24 | M. Díaz | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 |
28 | M. Perelló | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 |
7 | S. Rodríguez | 27 | 13 | 0 | 1 | 0 |
D. Barros | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Ovando | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Nuss | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Rey | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | G. Verón | 23 | 31 | 2 | 4 | 0 |
T. Molina | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
R. Kida | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | J. Herrera | 21 | 32 | 4 | 10 | 0 |
J. Correale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |