No es un misterio que Huawei ha sabido posicionarse en el mercado mundial, logrando convertirse en una de las cinco marcas con mayores ventas. La compañía, en poco tiempo, pasó de ofrecer equipos básicos dirigidos a usuarios con poca experiencia en hardware a codearse con los modelos topes de las marcas más reputadas de la industria móvil.
En esta evolución, la presencia de la Serie P ha tenido un papel determinante. Se trata, pues, de una de sus líneas de gama alta que, desde su llegada en 2012, se ha convertido en la referencia dentro del catálogo de la compañía. Pero sus logros no han sido solo internos, esta serie de celulares se ha ido renovando año tras año, robando protagonismo a los principales líderes del sector.
El gran salto de la Serie P se dio con el modelo P9, en 2016, el cual trajo una revolución en el apartado fotográfico. Desde entonces, los equipos que le han sucedido continúan enfatizando esta funcionalidad.
El último modelo presentado, el P40, trae la mejor tecnología de la marca. Sin embargo, ¿cómo eran los primeros Huawei P, y cómo ha cambiado esta familia de celulares con el paso de los años?
A continuación, te mostramos una lista con las características técnicas de las versiones tope de cada modelo de la serie, desde el primer Ascend P1 hasta el más reciente P40 Pro.
Huawei Ascend P1 - 2012
Fue presentado en el Mobile World Congress (MWC) del 2012 y se posicionó como un móvil de gama media-alta. La estrategia de la compañía fue mostrar un equipo con atractivas prestaciones, pero a un precio módico.
Pantalla | Super AMOLED de 4,3 pulgadas |
Resolución | 540 x 960 píxeles |
Cámara principal | 8MP |
Cámara frontal | 1,3MP |
Dimensiones | 127,4 x 64,8 x 6,7 mm |
Peso | 110g |
Sistema operativo | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Procesador | TI OMAP doble núcleo a 1.5 GHz |
Memoria RAM | 1GB |
Memoria interna | 4GB expandible vía MicroSD |
Batería | 1670 mAh |
Huawei Ascend P2 - 2013
Este modelo, presentado también en el MWC, llegó con un diseño más estilizado, destacando además por su procesador de cuatro núcleos y la ampliación de su pantalla. Fue el primer modelo de la serie en incluir resistencia al agua y al polvo.
Pantalla | IPS LCD de 4,7 pulgadas |
Resolución | 720 x 1280 píxeles |
Cámara principal | 13MP |
Cámara frontal | 1,3MP |
Dimensiones | 136,2 x 66,7 x 8,4 mm |
Peso | 122g |
Sistema operativo | Android 4.1.2 Jelly Bean - EMUI 1,6 |
Procesador | Huawei K3V2 doble núcleo 1.5 GHz |
Memoria RAM | 1GB |
Memoria interna | 16GB no expandible |
Batería | 2420 mAh |
Huawei Ascend P6 - 2014
El equipo de 2014 fue el más delgado de su tiempo, tenía un grosor de tan solo 6,18 milímetros, y fue el primero de la familia en apostar por materiales ‘premium’ como el aluminio, cuando la norma de la época era el plástico. Por otro lado, contó con el primer procesador de gama alta de la compañía, el K3V2.
Pantalla | IPS LCD de 4,7 pulgadas |
Resolución | 720 x 1280 píxeles |
Cámara principal | 8MP |
Cámara frontal | 1,3MP |
Dimensiones | 132,6 x 65,5 x 6,5 mm |
Peso | 120g |
Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean - EMUI 2 |
Procesador | Quad-core 1.6 GHz |
Memoria RAM | 2GB |
Memoria interna | 16GB no expandible |
Batería | 2000 mAh |
Huawei Ascend P7 - 2014
Fue el último celular de la serie en llevar el sobrenombre ‘Ascend’, pero el primero en integrar un procesador HiSilicon Kirin, usado hasta hoy en la gama alta. En cuanto a la pantalla, el Ascend P7 dio el esperado salto a la resolución HD.
Pantalla | IPS LCD de 5,0 pulgadas |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles |
Cámara principal | 13MP (wide) |
Cámara frontal | 8MP |
Dimensiones | 139,8 x 68,8 x 6,5 mm |
Peso | 124g |
Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat - EMUI 2,3 |
Procesador | Kirin 910T Quad-core a 1.8 GHz |
Memoria RAM | 2GB |
Memoria interna | 16GB expandible vía microSDXC |
Batería | 2500 mAh |
Huawei P8 Max - 2015
El P8 marcó un antes y un después en la evolución del modelo P, no solo por su estética, sino también gracias a su procesador Kirin 930 (935 en su la versión Max) de ocho núcleos.
Pantalla | IPS LCD de 6,8 pulgadas |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles |
Cámara principal | 13MP |
Cámara frontal | 5MP |
Dimensiones | 182,7 x 93 x 6,8 mm |
Peso | 228g |
Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop - EMUI |
Procesador | Kirin 935 Octa-core 4x2.2 GHz |
Memoria RAM | 3GB |
Memoria interna | 64GB expandible vía microSDXC hasta 128GB |
Batería | 4360 mAh |
Huawei P9 Plus - 2016
Sin embargo, la verdadera revolución llegó con este modelo, que se batió con los mejores diseños del mercado. Por primera vez el equipo incluyó la tecnología Leica en su apartado fotográfico, que además llegó con dos sensores traseros, es decir, poseía doble cámara.
Pantalla | Super AMOLED de 5,5 pulgadas |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles |
Cámara principal | Doble: 12 MP (wide) + 12 MP (wide) blanco y negro |
Cámara frontal | 64 GB |
Dimensiones | 152,3 x 75,3 x 7 mm |
Peso | 162g |
Sistema operativo | Android 6 Marshmallow - EMUI 5 |
Procesador | Kirin 955 Octa-core 4x2.5 GHz |
Memoria RAM | 4GB |
Memoria interna | 64GB expandible vía microSDXC de hasta 128GB |
Batería | 3400 mAh |
Huawei P10 Plus
En líneas generales, este celular mantuvo el mismo leguaje de diseño que su predecesor. Contó también con dos sensores fotográficos y una mejora en su batería.
Pantalla | IPS-NEO LCD de 5,5 pulgadas |
Resolución | 1440 x 2560 píxeles |
Cámara principal | Doble: 12MP (wide) + 20 MP (wide) Blanco y negro |
Cámara frontal | 8MP |
Dimensiones | 153,5 x 74,2 x 7 mm |
Peso | 165g |
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat - EMUI 9.1 |
Procesador | Kirin 960 Octa-core 4x2.4 GHz |
Memoria RAM | 4GB / 6GB |
Memoria interna | 64GB / 128GB |
Batería | 3750 mAh |
Huawei P20 Pro - 2018
Un nuevo cambio de paradigma llegó con el P20, tanto en el diseño como en las especificaciones internas. Por un lado, introdujo un cuerpo fabricado en vidrio y el popular ‘notch’, una pequeña incisión en el encabezado de la pantalla en donde se alojan los sensores fotográficos frontales; y, por otro lado, apostó por tres cámaras traseras.
Pantalla | OLED de 6,1 pulgadas |
Resolución | 1080 x 2240 píxeles |
Cámara principal | Triple: 40MP (wide) + 8MP (telefoto) + 20MP (wide) blanco y negro |
Cámara frontal | 24MP |
Dimensiones | 155 x 73,9 x 7,8 mm |
Peso | 180g |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo - EMUI 9.1 |
Procesador | Kirin 970 Octa-core 4x2.4 GHz |
Memoria RAM | 6GB / 8GB |
Memoria interna | 64GB, 128GB y 256GB |
Batería | 4000 mAh |
Huawei P30 Pro - 2019
Esta vez, Huawei sorprendió con cuatro cámaras Leica principales con zoom híbrido de 10X. Además, la compañía presentó un sistema de carga ultrarrápido y un lector de huellas integrado en la pantalla.
Pantalla | OLED de 6,47 pulgadas |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles |
Cámara principal | Cuádruple: 40 MP (wide) + 8 MP (telefoto) + 20 MP (ultrawide) + TOF 3D |
Cámara frontal | 32MP |
Dimensiones | 158 x 73,4 x 8,4 mm |
Peso | 192g |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie - EMUI 10 |
Procesador | Kirin 980 Octa-core 2x2.6 GHz |
Memoria RAM | 6GB / 8GB |
Memoria interna | 128GB, 256GB y 512GB |
Batería | 4200 mAh |
Huawei P40 Pro - 2020
Entre sus características principales destacan, evidentemente, su sistema fotográfico compuesto de cuatro cámaras Leica principales (cinco en el modelo Plus), procesador de última generación Kirin 990 y batería de 4.200 mAh.
Pantalla | OLED de 6,1 pulgadas |
Resolución | 1200 x 2640 píxeles a una tasa de refresco de 90Hz |
Cámara principal | Cuádruple: 50MP (wide) + 12MP (telefoto) + 40MP (ultrawide) + TOF 3D |
Cámara frontal | Doble: 32MP + IR TOF 3D |
Dimensiones | 158,2 x 72,6 x 9 mm |
Peso | 209g |
Sistema operativo | Android 10 - EMUI 10.1 |
Procesador | Kirin 990 |
Memoria RAM | 8GB |
Memoria interna | 128GB, 256GB y 512GB |
Batería | 4200 mAh |
Síguenos en Twitter...