La final de "Esto es guerra" fue el programa más visto de la televisión peruana el lunes 21 de diciembre del 2015 con un promedio de 25,7 puntos, según cifras de la medidora Ibope Time.
Aunque el 'reality' de competencias de América Televisión encabezó el listado de los programas más vistos, tuvo un competidor pisándole los talones: la telenovela juvenil "Ven, baila, quinceañera", que promedió 25,2 puntos.
"Esto es guerra", sin embargo, mantiene el liderazo en lo que a formatos de competencia se refiere, pues "Combate", su competidor directo cerró su etapa 2015 el viernes con 8,9 puntos.
Mencionamos también que "Lo mejor de Yo soy", programa que desde el lunes ocupa el horario de "La voz Perú" en Latina, promedió en su primera edición 8 puntos. Aquí la lista completa de resultados:
PROGRAMA | CANAL | PROMEDIO |
1. "Esto es guerra" | América Televisión | 25.7 puntos |
2. "Ven, baila, quinceañera" | América Televisión | 25.2 puntos |
3. "Pasion y poder" | América Televisión | 17.2 puntos |
4. "Sila, cautiva por amor" | América Televisión | 14.8 puntos |
5. "América Noticias" | América Televisión | 14.1 puntos |
6. "Amor prohibido" | Latina | 13.5 puntos |
7. "La rosa de Guadalupe" | América Televisión | 12.2 puntos |
8. "El secreto de Feriha" | Latina | 12.1 puntos |
9. "Primera edición" | América Televisión | 11.6 puntos |
10. "Ezel" | Latina | 10.1 puntos |
11. "Yo no me llamo Natacha" | América Televisión | 9.8 puntos |
12. "90 Central" | Latina | 9.6 puntos |
13. "A que no me dejas" | América Televisión | 9.4 puntos |
14. "El chavo" | América Televisión | 9.0 puntos |
15. "La noche es mía" | Latina | 8.9 puntos |
16. "América deportes" | América Televisión | 8.9 puntos |
17. "Amor, amor, amor" | Latina | 8.6 puntos |
18. "Marimar" | América Televisión | 8.4 puntos |
19. "Simplemente María" | América Televisión | 8.0 puntos |
20. "Lo mejor de Yo soy" | Latina | 8.0 puntos |
21. "Dr. TV" | América Televisión | 7.5 puntos |
22. "ATV Noticias" | ATV | 7.1 puntos |
23. "América Noticias: Edición mediodía" | América Televisión | 6.8 puntos |
24. "Bienvenida la tarde" | Latina | 6.4 puntos |
25. "Rosa Negra" | Latina | 6.4 puntos |
.