1 / 20 9. Chile - 1195 puntos (Foto: Agencias)
2 / 20 11. España - 1184 puntos (Foto: Agencias)
3 / 20 14. México - 1085 puntos (Foto: Agencias)
4 / 20 5. Bélgica - 1265 puntos (Foto: Agencias)
5 / 20 12. Perú - 1103 puntos (Foto: Agencias)
6 / 20 4. Argentina - 1325 puntos (Foto: Agencias)
7 / 20 15. Inglaterra - 1056 puntos (Foto: Agencias)
8 / 20 10. Colombia - 1191 puntos (Foto: Agencias)
9 / 20 13. Gales - 1089 puntos (Foto: Agencias)
10 / 20 20. Irlanda del Norte - 945 puntos (Foto: Agencias)
11 / 20 17. Italia - 1035 puntos (Foto: Agencias)
12 / 20 3. Portugal - 1386 puntos (Foto: Agencias)
13 / 20 6. Polonia - 1250 puntos (Foto: Agencias)
14 / 20 2. Brasil - 1590 puntos (Foto: Agencias)
15 / 20 18. Croacia - 977 puntos (Foto: Agencias)
16 / 20 7. Suiza - 1210 puntos (Foto: Agencias)
17 / 20 1. Alemania - 1606 puntos (Foto: Agencias)
18 / 20 8. Francia - 1208 puntos (Foto: Agencias)
19 / 20 19. Eslovaquia - 967 puntos (Foto: Agencias)
20 / 20 16. Uruguay - 1043 puntos (Foto: Agencias)
Esta mañana se publicó el nuevo Ránking FIFA del mes de setiembre, en el que la selección peruana alcanzó un lugar histórico. El combinado nacional se ubica en el puesto 12, superando a campeones del mundo.
Alemania recuperó el primer lugar del Ránking FIFA al desplazar a Brasil. Dentro de las diez primeras selecciones aparecen Argentina, Chile y Colombia. En tanto, la selección peruana quedó muy cerca del top ten.
El nuevo puesto que ocupa el equipo de Ricardo Gareca lo dejó debajo de España, que lo supera por 81 puntos. Además, Perú tiene una mejor ubicación que tres selecciones que han sido campeonas del mundo.