Champions League: así quedó tabla de posiciones de la fecha 3
Champions League: así quedó tabla de posiciones de la fecha 3

Este martes se terminó de jugar la tercera fecha de la Barcelona ganó y Real Madrid empató

En uno de los duelos más interesantes de la jornada, Arsenal derrotó 2-0 al Bayer Múnich y sumó 3 puntos vitales en la Champions League. 

Leverkusen y Roma empataron 4-4 en un electrizante encuentro, mientras que Barcelona derrotó 2-0 al BATE Borisov de visita. 

Atlético de Madrid goleó 4-0 al Astana. 

TABLA DE LOS OCHO GRUPOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Grupo A PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Real Madrid 3 2 1 0 6 0 6 7
PSG 3 2 1 0 5 0 5 7
Malmo FF 3 1 0 2 1 4 -3 3
Shakhtar 3 0 0 3 0 8 -8 0

--

Grupo B PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Wolfsburgo 3 2 0 1 4 2 2 6
Manchester United 3 1 1 1 4 4 0 4
CSKA 3 1 1 1 4 4 0 4
PSV 3 1 0 2 4 6 -2 3

--

Grupo C PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Atlético de Madrid 3 2 0 1 7 2 5 6
Benfica 3 2 0 1 5 3 2 6
Galatasaray 3 1 1 1 4 5 -1 4
Astana 3 0 1 2 2 8 -6 1

--

Grupo D PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Juventus 3 2 1 0 4 1 3 7
Manchester City 3 2 0 1 5 4 1 6
Sevilla 3 1 0 2 4 4 0 3
Borussia M. 3 0 1 2 1 5 -4 1

--

Grupo E PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Barcelona 3 2 1 0 5 2 3 7
Bayer Leverkusen 3 1 1 1 9 7 2 4
BATE Borisov 3 1 0 2 4 8 -4 3
AS Roma 3 0 2 1 7 8 -1 2

--

Grupo F PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Bayern Múnich 3 2 0 1 8 2 6 6
Olympiacos 3 2 0 1 4 5 -1 6
Dinamo Zagreb 3 1 0 2 2 7 -5 3
Arsenal FC 3 1 0 2 5 5 0 3

--

Grupo G PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Porto 3 2 1 0 6 3 3 7
Dinamo Kiev 3 1 2 0 4 2 2 5
Chelsea 3 1 1 1 5 2 3 4
M. Tel-Aviv 3 0 0 3 0 8 -8 0

--

Grupo H PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Zenit 3 3 0 0 8 4 4 9
Valencia 3 2 0 1 5 4 1 6
Gent 3 0 1 2 3 5 -2 1
Lyon 3 0 1 2 2 5 -3 1

LEE TAMBIÉN...

Contenido sugerido

Contenido GEC