Este miércoles disputaron los ocho partidos restantes de la fecha 5 de la Champions League 20116-2017. Barcelona derrotó al Celtic en el duelo más atractivo del día. Lionel Messi anotó dos goles.
El martes Real Madrid consiguió un importante triunfo en Portugal ante el Sporting de Lisboa. Los merengues ya están clasificados a octavos de final.
Así van los grupos de la Champions League:
GRUPO A | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
PSG | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
Arsenal | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 |
Basilea | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Ludogorets | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 |
GRUPO B | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Benfica | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
Napoli | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
Besiktas | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 |
Dinamo Kiev | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
GRUPO C | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12 |
Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 |
B Mönchengladbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Celtic | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | 2 |
GRUPO D | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Atlético de Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 15 |
Bayern Múnich | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 7 | 9 |
Rostov | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -5 | 4 |
PSV | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
GRUPO E | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Mónaco | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
Bayer Leverkusen | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
Tottenham | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
CSKA Moscú | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
GRUPO F | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 |
Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 |
Sporting Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Legia Varsovia | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 1 |
GRUPO G | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Leicester City | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 |
Porto | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Copenhague | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Brujas | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
GRUPO H | ||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
Juventus | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
Olympique de Lyon | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 |
LEE TAMBIÉN...
Radamel Falcao desperdició penal en la Champions League ► https://t.co/U4uktl3EE4 pic.twitter.com/cSyCq6S5oC
— El Comercio (@elcomercio) November 22, 2016
Contenido sugerido
Contenido GEC