El Barcelona se convirtió hoy en el nuevo líder de la Liga BBVA de fútbol al golear por 6-1 al Rayo Vallecano sin apenas esfuerzo y con un estelar Lionel Messi, autor de un hat-trick.
La jornada vigesimosexta de la Liga BBVA trajo el sábado la derrota del Real Madrid por 1-0 ante el Athletic de Bilbao, situación que aprovechó el Barcelona para recuperar el liderato 16 fechas después de perderlo a manos, precisamente, del equipo blanco.
El conjunto azulgrana cuenta con 62 puntos en la Liga BBVA, uno más que el Real Madrid y ocho sobre el Atlético de Madrid, que juega más tarde con el Valencia.
Además, el nuevo líder completó su fiesta con el hat-trick de Messi, quien igualó a Cristiano Ronaldo como máximo anotador de la Liga BBVA, ambos con 30 goles.
VÍDEO | El @FCBarcelona_es no deja escapar la oportunidad: 6-1 y liderato. http://t.co/gnz0R9lqsT #SienteLaLiga pic.twitter.com/g0LCYMQUp5
— La Liga (@LaLiga) marzo 8, 2015
LIGA BBVA:
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1° | Barcelona | 26 | 20 | 2 | 4 | 76 | 16 | +60 | 62 |
2° | Real Madrid | 26 | 20 | 1 | 5 | 75 | 24 | +51 | 61 |
3° | Atlético de Madrid | 25 | 17 | 3 | 5 | 50 | 22 | +28 | 54 |
4° | Valencia | 25 | 16 | 5 | 4 | 45 | 21 | +24 | 53 |
5° | Sevilla | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 33 | +13 | 33 |
6° | Villarreal | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 23 | +16 | 45 |
7° | Málaga | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 30 | -1 | 41 |
8° | Athletic Club | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 31 | -8 | 33 |
9° | Celta de Vigo | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | 1 | 32 |
10° | Espanyol | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 36 | -4 | 32 |
11° | Rayo Vallecano | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 49 | -20 | 29 |
12° | Real Sociedad | 25 | 6 | 9 | 10 | 28 | 36 | -8 | 27 |
13° | Eibar | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 36 | -10 | 27 |
14° | Elche | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 45 | -22 | 27 |
15° | Getafe | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 35 | -13 | 26 |
16° | Deportivo La Coruña | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 42 | -19 | 25 |
17° | Levante | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 49 | -26 | 25 |
18° | Almería | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 |
19° | Granada | 26 | 4 | 10 | 12 | 17 | 40 | -23 | 22 |
20° | Córdoba | 25 | 3 | 9 | 13 | 18 | 39 | -21 | 18 |
FUENTE: DPA
LEE ADEMÁS...
#Messhistórico: es el jugador con más 'hat-trick' en #España ⏩ http://t.co/7cYcphPvs5 pic.twitter.com/dDNaNNKfMA
— DT El Comercio (@DTElComercio) marzo 8, 2015
Contenido sugerido
Contenido GEC