Universitario de Deportes es el nuevo puntero del Torneo Apertura luego de vencer por 3-1 al Alianza Atlético en el Estadio Nacional. El próximo 1 de abril se juega el clásico y a los cremas todavía les queda un partido pendiente.
El sábado se inició la novena jornada del Torneo Apertura. Cristal empató 1-1 ante la San Martín y esa situación le dejó servida la oportunidad a Universitario de Deportes y Alianza Atlético, siendo los cremas quienes mejor la aprovecharon.
Alianza Lima, por su parte, no pudo igualar a los celestes en la cima del Torneo Apertura al empatar 1-1 con Juan Aurich en Chiclayo.
RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN
Ayacucho F.C. 2-1 Unión Comercio
Sporting Cristal 1-1 San Martín
Melgar 1-1 Municipal
Juan Aurich 1-1 Alianza Lima
Sport Huancayo 2-1 Comerciantes Unidos
UTC 3-1 César Vallejo
Universitario de Deportes 3-1 Alianza Atlético
Defensor La Bocana 5-0 Real Garcilaso
TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 9
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTS |
1. Universitario | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 17 |
2. Sporting Cristal | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 16 |
3. Alianza Atlético | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 15 |
4. Alianza Lima | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
5. Sport Huancayo | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
6. Juan Aurich | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | 13 |
7. Deportivo Municipal | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
8. Real Garcilaso | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 |
9. Ayacucho F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 11 |
10. Universidad San Martín | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 |
11. FBC Melgar | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
12. Defensor La Bocana | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 |
13. Comerciantes Unidos | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
14. UTC | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
15. Unión Comercio | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
16. Universidad César Vallejo | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
TAMBIÉN PUEDES LEER...
Los trece convocados de la selección peruana del torneo local trabajaron en la Videna con la presencia motivadora de #JeffersonFarfán [VIDEO] ► https://goo.gl/TQKMfF
Posted by Diario El Comercio (Perú) on lunes, 14 de marzo de 2016