La elección del mejor jugador del mundo siempre será polémica. Rara vez hay unanimidad y muchas veces debate y hasta discrepancias. La temporada 2019/20 terminó en Europa con un nuevo título de Champions League para Bayern Munich. Los ‘bávaros’ arrasaron con todos los torneos que disputaron y obtuvieron la triple corona: Bundesliga, Copa Alemana y la ‘Orejona’. Esto gracias a su poderío colectivo, pero también a individualidades que marcaron diferencias notables durante la campaña.
Este año no habrá premiación del Balón de Oro a causa del COVID-19. Sin embargo, eso no quita la posibilidad de analizar quiénes fueron los futbolistas que hicieron mejor las cosas entre agosto de 2019 y 2020.
En este especial queremos desmenuzar, a partir de información estadísticas, a las estrellas que brillaron con luz propia e incidieron para que sus equipos alcancen metas. Esto en base a goles y asistencias a lo largo de la temporada e incluye torneos nacionales e internacionales en el ‘Viejo Continente'. Algunos nombres son indiscutibles, mientras que otros te sorprenderán.
INGLATERRA
La campaña de Liverpool fue extraordinaria en la Premier League. El equipo de Jürgen Klopp tuvo un arranque maravilloso y, pese a que luego del receso no mostró mucho brillo, le alcanzó de sobra para ganar su primera Premier League. Sus jugadores más destacados fueron Mohamed Salah y Sadio Mané. Manchester City no pudo ganar la Champions, pero tuvo individualidades que siguen aumentando su nivel: Kevin de Bruyne y Raheem Sterling podrían jugar y ser indiscutibles en cualquier equipo del planeta. El inglés Marcus Rashford ya es una realidad y lo viene demostrando en el Manchester United y la selección inglesa.
JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | EDAD | PJ | G | A | TOTAL | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN DE BRUYNE | BÉLGICA | MANCHESTER CITY | 29 | 45 | 16 | 22 | 38 | 0.84 |
MOHAMED SALAH | EGIPTO | LIVERPOOL | 28 | 46 | 23 | 13 | 36 | 0.78 |
HARRY KANE | INGLATERRA | TOTTENHAM | 26 | 34 | 24 | 2 | 26 | 0.76 |
JAMIE VARDY | INGLATERRA | LEICESTER | 33 | 40 | 23 | 7 | 30 | 0.75 |
PIERRE EMERICK AUBAMEYANG | GABÓN | ARSENAL | 31 | 44 | 29 | 3 | 32 | 0.73 |
SON HEUNG-MIN | COREA DEL SUR | TOTTENHAM | 28 | 41 | 18 | 11 | 29 | 0.71 |
SADIO MANÉ | SENEGAL | LIVERPOOL | 28 | 45 | 22 | 9 | 31 | 0.69 |
MARCUS RASHFORD | INGLATERRA | MANCHESTER UNITED | 22 | 44 | 22 | 8 | 30 | 0.68 |
RAHEEM STERLING | INGLATERRA | MANCHESTER CITY | 25 | 52 | 31 | 4 | 35 | 0.67 |
ANTHONY MARTIAL | FRANCIA | MANCHESTER UNITED | 24 | 48 | 23 | 9 | 32 | 0.67 |
ALEMANIA
Hablar o escribir del fútbol alemán en la actualidad es referirnos a Bayern Munich. Y su figura más excluyente, sin dudas, fue Robert Lewandowski. El polaco jugó la mejor temporada de su carrera, siendo el máximo goleador de la Bundesliga y Champions League. No se llevó el Botín de Oro, pero mostró regularidad de principio a fin. Otro que merece las palmas es Thomas Müller, futbolista del que poco se habla, pero que siempre rinde en la cancha. Timo Werner también hizo un campañón con Leipzig y por eso fue fichado por Chelsea, mientras que Jadon Sancho ya dejó de ser promesa y es una linda realidad para el fútbol de hoy. Destacar también lo hecho por el noruego Erling Haaland desde que llegó a Dortmund.
JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | EDAD | PJ | G | A | TOTAL | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT LEWANDOWSKI | POLONIA | BAYERN | 31 | 46 | 55 | 10 | 65 | 1.41 |
TIMO WERNER | ALEMANIA | LEIPZIG | 24 | 45 | 34 | 12 | 46 | 1.02 |
JADON SANCHO | INGLATERRA | DORTMUND | 20 | 44 | 20 | 19 | 39 | 0.89 |
SERGE GNABRY | ALEMANIA | BAYERN | 24 | 46 | 23 | 13 | 36 | 0.78 |
THOMAS MÜLLER | ALEMANIA | BAYERN | 30 | 50 | 14 | 24 | 38 | 0.76 |
ALASSANE PLEA | FRANCIA | M’GLADBACH | 27 | 33 | 10 | 11 | 21 | 0.64 |
FILIP KOSTIC | SERBIA | EINTRACHT | 27 | 37 | 7 | 16 | 23 | 0.62 |
WOUT WEGHORST | PAÍSES BAJOS | WOLFBURGO | 27 | 43 | 20 | 5 | 25 | 0.58 |
FLORIAN NIEDERLECHNER | ALEMANIA | AUGSBURGO | 29 | 34 | 13 | 6 | 19 | 0.56 |
JHON CÓRDOBA | COLOMBIA | COLONIA | 27 | 31 | 14 | 3 | 17 | 0.55 |
ITALIA
En el ‘país de la bota’ hubo una lucha fecha a fecha por definir al máximo artillero de la Serie A. Finalmente Ciro Immobile se impuso a Cristiano Ronaldo y eso también le permitió ganar la Bota de Oro de la temporada, por encima del portugués y Lewandowski.
El goleador de la Lazio tuvo una gran temporada y se perfilaba como el ‘9′ titular de Italia en la Eurocopa, que finalmente fue reprogramada para 2021. ‘CR7′ arrancó muy bien el 2020, pero el receso no solo le cortó la buena racha a él, sino también a Juventus, que salió campeón sin brillar mucho. Atalanta fue la revelación y nos dejó figuras como Duván Zapata, Josip Ilicic y ‘Papu’ Gómez. Romelu Lukaku, en su primera temporada con Inter de Milán, hizo 34 goles y también fue artillero de la última Europa League.
JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | EDAD | PJ | G | A | TOTAL | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRO IMMOBILE | ITALIA | LAZIO | 30 | 44 | 39 | 9 | 48 | 1.09 |
CRISTIANO RONALDO | PORTUGAL | JUVENTUS | 35 | 46 | 37 | 5 | 42 | 0.91 |
DUVÁN ZAPATA | COLOMBIA | ATALANTA | 29 | 33 | 19 | 7 | 26 | 0.79 |
ROMELU LUKAKU | BÉLGICA | INTER DE MILÁN | 27 | 51 | 34 | 6 | 40 | 0.78 |
FRANCESCO CAPUTO | ITALIA | SASSUOLO | 32 | 37 | 21 | 7 | 28 | 0.76 |
JOSIP ILICIC | ESLOVENIA | ATALANTA | 32 | 34 | 21 | 5 | 26 | 0.76 |
DOMENICO BERARDI | ITALIA | SASSUOLO | 26 | 32 | 14 | 10 | 24 | 0.75 |
EDIN DZEKO | BOSNIA | ROMA | 34 | 43 | 19 | 8 | 27 | 0.63 |
JOAO PEDRO | BRASIL | CAGLIARI | 28 | 39 | 19 | 4 | 23 | 0.59 |
ALEJANDRO GÓMEZ | ARGENTINA | ATALANTA | 32 | 46 | 8 | 18 | 26 | 0.57 |
ESPAÑA
Pese a no ser su mejor temporada, a Lionel Messi le fue suficiente para ser el mejor futbolista entre los equipos españoles. Los números de la ‘Pulga’ son muy buenos, pero estamos acostumbrados a ver marcas imposibles y de otro planeta.
El ‘10′ de Barcelona no cerró bien la temporada y se quedó con las manos vacías, ya que perdió La Liga y no fue rival para Bayern en la Champions. Luis Suárez, quien no es considerado por Ronald Koeman para la próxima temporada, también destaca en esta lista. Karim Benzema demostró ser el futbolista más valioso de Real Madrid, mientra que Gerard Moreno, Lucas Ocampos y Álvaro Morata también marcaron diferencias.
JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | EDAD | PJ | G | A | TOTAL | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIONEL MESSI | ARGENTINA | BARCELONA | 33 | 44 | 31 | 25 | 56 | 1.27 |
LUIS SUÁREZ | URUGUAY | BARCELONA | 33 | 36 | 21 | 11 | 32 | 0.89 |
KARIM BENZEMA | FRANCIA | REAL MADRID | 32 | 48 | 29 | 11 | 40 | 0.83 |
GERARD MORENO | ESPAÑA | VILLARREAL | 28 | 37 | 20 | 5 | 25 | 0.68 |
SANTI CAZORLA | ESPAÑA | VILLARREAL | 35 | 39 | 15 | 10 | 25 | 0.64 |
MIKEL OYARZABAL | ESPAÑA | REAL SOCIEDAD | 23 | 44 | 12 | 13 | 25 | 0.57 |
LUCAS OCAMPOS | ARGENTINA | SEVILLA | 26 | 44 | 17 | 5 | 22 | 0.50 |
ÁLVARO MORATA | ESPAÑA | ATLÉTICO MADRID | 27 | 44 | 16 | 4 | 20 | 0.45 |
IAGO ASPAS | ESPAÑA | CELTA | 32 | 38 | 14 | 3 | 17 | 0.45 |
ROBERTO TORRES | ESPAÑA | OSASUNA | 31 | 38 | 7 | 9 | 16 | 0.42 |
FRANCIA
PSG estuvo cerca del triplete. Hasta antes de que el fútbol se paralice era el amo y señor de la Ligue 1 y había dejado eliminado al Dortmund de la Champions. Tras el receso jugó 5 partidos y estuvo a nada de llevarse la ‘Orejona'. Esto, en parte, por la excelente campaña que tuvo Kylian Mbappé en el equipo parisino. Neymar también brilló y en muchos pasajes llevó el peso de su equipo bajo sus hombros. El argentino Ángel di María, criticado por muchos, también tiene números sobresalientes. Pero no todo fue PSG: Islam Slimani y Wissan Ben Yedder destacaron en Monaco, mientras que Moussa Dembelé lo hizo con Lyon, que llegó hasta ‘semis’ de la Champions.
JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | EDAD | PJ | G | A | TOTAL | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYLIAN MBAPPÉ | FRANCIA | PSG | 21 | 37 | 30 | 14 | 44 | 1.19 |
NEYMAR | BRASIL | PSG | 28 | 27 | 19 | 10 | 29 | 1.07 |
ÁNGEL DI MARÍA | ARGENTINA | PSG | 32 | 38 | 13 | 22 | 35 | 0.92 |
ISLAM SLIMANI | ARGELIA | MONACO | 32 | 19 | 9 | 7 | 16 | 0.84 |
WISSAN BEN YEDDER | FRANCIA | MONACO | 29 | 29 | 19 | 4 | 23 | 0.79 |
MAURO ICARDI | ARGENTINA | PSG | 27 | 34 | 20 | 1 | 21 | 0.62 |
MOUSSA DEMBELÉ | FRANCIA | LYON | 23 | 46 | 24 | 4 | 28 | 0.61 |
VICTOR OSIMHEN | NIGERIA | LILLE | 21 | 38 | 18 | 5 | 23 | 0.61 |
HABIB DIALLO | SENEGAL | METZ | 24 | 27 | 12 | 3 | 15 | 0.56 |
KASPER DOLBERG | DINAMARCA | NIZA | 22 | 26 | 11 | 3 | 14 | 0.54 |
¿QUIÉNES SON LOS MEJORES FUTBOLISTAS DE LA TEMPORADA 2020/21?
JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | EDAD | PJ | G | A | TOTAL | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT LEWANDOWSKI | POLONIA | BAYERN (GER) | 31 | 36 | 55 | 10 | 65 | 1.41 |
LIONEL MESSI | ARGENTINA | BARCELONA (ESP) | 33 | 44 | 31 | 25 | 56 | 1.27 |
KYLIAN MBAPPÉ | FRANCIA | PSG (FRA) | 21 | 37 | 30 | 14 | 44 | 1.19 |
CIRO IMMOBILE | ITALIA | LAZIO (ITA) | 30 | 44 | 39 | 9 | 48 | 1.09 |
NEYMAR | BRASIL | PSG (FRA) | 28 | 27 | 19 | 10 | 29 | 1.07 |
TIMO WERNER | ALEMANIA | LEIPZIG (GER) | 24 | 45 | 34 | 12 | 46 | 1.02 |
ÁNGEL DI MARÍA | ARGENTINA | PSG (FRA) | 32 | 38 | 13 | 22 | 35 | 0.92 |
CRISTIANO RONALDO | PORTUGAL | JUVENTUS (ITA) | 35 | 46 | 37 | 5 | 42 | 0.91 |
LUIS SUÁREZ | URUGUAY | BARCELONA (ESP) | 33 | 36 | 21 | 11 | 32 | 0.89 |
JADON SANCHO | INGLATERRA | B. DORTMUND (GER) | 20 | 44 | 29 | 19 | 39 | 0.89 |
VIDEO RELACIONADO
MÁS EN DT
- ¿Quiénes son los delanteros de la Liga 1 que sigue Ricardo Gareca y cómo les va en la actualidad?
- Otro más en la lista de Koeman: Arturo Vidal ya sabe sobre su futuro en el FC Barcelona
- Usain Bolt, positivo por COVID-19 tras celebrar su cumpleaños en una fiesta
- ¿Dedicada a Neymar? ‘Hawái’ de Maluma sonó en los festejos del Bayern | VIDEO
- “Black Lives Still Matter”, el mensaje social de Alaba tras ganar la Champions League | FOTOS
- ¡Insólito! Hinchas del Olympique tomaron las calles de Marsella para celebrar la caída del PSG | VIDEO