Copa Libertadores 2016: así quedaron las tablas de posiciones
Copa Libertadores 2016: así quedaron las tablas de posiciones

La entró en su recta final. Ya se conocen a todos los clasificados a octavos culminada la fase de grupos.

En cuanto a los representantes peruanos, tanto Sporting Cristal como Melgar quedaron eliminados de la Copa Libertadores. El conjunto celeste perdió frente a Peñarol en Montevideo y quedó último en el grupo 4. Mientras que los arequipeños no sumaron puntos en el grupo 5.

Sin embargo, el Toluca de Christian Cueva aún se mantiene en el certamen. El equipo mexicano a pesar de perder en su último partido ante Gremio avanzó como primero del grupo 6.

Así se jugarán los octavos

Copa Libertadores: octavos de final

Así van los grupos de la Copa Libertadores:

GRUPO 1

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS
1. River Plate (ARG) 6 3 2 1 17 7 10 11
2. Sao Paulo (BRA) 6 2 3 1 11 5 6 9
3. The Strongest (BOL) 6 2 2 2 6 11 -5 8
4. Trujillanos (VEN) 6 1 1 4 7 18 -11 4

GRUPO 2

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS
1.  * Rosario Central (ARG) 6 3 2 1 13 8 5 11
2. * Nacional (URU) 6 2 3 1 6 6 0 9
3. Palmeiras (BRA) 6 2 2 2 12 8 4 8
4. River Plate (URU) 6 0 3 3 6 15 -9 3

GRUPO 3

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS
1. * Boca Juniors (ARG) 6 3 3 0 11 4 7 12
2. * Racing Club (ARG) 6 2 3 1 11 7 4 9
3. Bolívar (BOL) 6 1 3 2 10 10 0 6
4. Deportivo Cali (COL) 6 0 3 3 7 18 -11 3

GRUPO 4

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS
1. * Atlético Nacional (COL) 6 5 1 0 12 0 12 16
2. * Huracán (ARG) 6 2 2 2 7 7 0 8
3. Peñarol (URU) 6 1 2 3 5 11 -6 5
4. Sporting Cristal (PER) 6 1 1 4 9 15 -6 4

GRUPO 5

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS
1. * Atlético Mineiro (BRA) 6 4 1 1 12 4 8 13
2. * Independiente del Valle (ECU) 6 3 2 1 7 4 3 11
3. Colo Colo (CHI) 6 2 3 1 4 5 -1 9
4. Melgar (PER) 6 0 0 6 2 12 -10 0

GRUPO 6

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS
1. * Toluca (MEX) 6 4 1 1 9 5 4 13
2. * Gremio (BRA) 6 3 2 1 10 6 4 11
3. San Lorenzo (ARG) 6 0 4 2 5 8 -3 4
4. Liga de Quito (ECU) 6 1 1 4 7 12 -5 4

GRUPO 7

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS
1. * Pumas (MEX) 6 5 0 1 17 8 9 15
2. * Deportivo Táchira (VEN) 6 3 0 3 6 11 -5 9
3. Olimpia (PAR) 6 2 1 3 12 12 0 7
4. Emelec (ECU) 6 1 1 4 10 14 -4 4

GRUPO 8

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS
1. Corinthians (BRA) 6 4 1 1 13 4 9 13
2. Cerro Porteño (PAR) 6 3 1 2 6 7 -1 10
3. Santa Fe (COL) 6 2 2 2 6 4 2 8
4. Cobresal (CHI) 6 1 0 5 4 12 -8 3

(*) Clasificados a los octavos de final.

LEE TAMBIÉN...

Contenido sugerido

Contenido GEC