Fútbol EN VIVO y EN DIRECTO: la acción continúa en la Eurocopa 2021, que arrancó el reciente viernes 11 de junio y ya está en juego la segunda jornada de la competencia. Revisa en esta nota cómo va la tabla de posiciones en directo del certamen más importante por países del ‘Viejo Continente’ durante el desarrollo de la fecha 2.
MIRA: Eurocopa 2021 EN VIVO, 17 de junio: noticias de última hora en el certamen continental
La Eurocopa continúa este jueves con tres encuentros muy atractivos. De hecho, temprano Ucrania venció 2-1 a Macedonia del Norte en un duelo clave del grupo C para aspirar a los octavos de final del certamen europeo.
Por su parte, Bélgica le volteó el partido a Dinamarca y ganó 2-1 para asegurar su liderato en el grupo B. Ahora, Holanda enfrenta desde las 2:00 p.m. (hora peruana) a Austria por el grupo C.
Tabla de posiciones de la Eurocopa 2021
Grupo A
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Gales | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Suiza | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo B
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Rusia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Finlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dinamarca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo C
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Ucrania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Macedonia del Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo D
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Escocia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo E
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Suecia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupo F
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Alemania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
MÁS EN DT...
- Christian Eriksen será operado: el danés llevará un desfibrilador que será implantado en su pecho
- DT de Rusia hizo oídos sordos a Cristiano Ronaldo y tomó Coca Cola en plena conferencia [VIDEO]
- “Es el momento más difícil de mi vida”: el llanto de Sergio Ramos al anunciar su salida del Real Madrid [VIDEO]
- Bruno Fernandes tras el doblete de Cristiano Ronaldo: “Lo más importante es el grupo”
- “Puedo confirmarlo”: Ronald Koeman reveló que Memphis Depay jugará en FC Barcelona
Contenido sugerido
Contenido GEC