HORA | PARTIDO | CANAL |
HOY | ||
2:45 p.m | Burnley vs. Newcastle | DirecTVS |
2:45 p.m | Leicester City vs. Liverpool | DirecTVS+ |
2:45 p.m | Manchester United vs. Stoke City | ESPN/ESPN3 |
2:45 p.m | Swansea vs. Queens Park Ranger | DirecTVS3 |
3:00 p.m | Crystal Palace vs. Aston Villa | - |
3:00 p.m | West Bromwich vs. West Ham | - |
Una nueva fecha de la Premier League llega a mitad de semana con buenos partidos para programar en nuestras agendas. El puntero, Chelsea, enfrentará el miércoles al Tottenham, ubicado en el puesto siete con veinte puntos. Los dirigidos por josé Mourinho buscarán seguir invictos en la Premier League.
Por otro lado, el Manchester City, que goleó la fecha pasada al Southampton, visitará ahora al Sunderland. Los 'ciudadanos' se encuentran en la segunda ubicación a seis puntos del Chelsea. El Manchester City es el último campeón de la Premier league.
Good news - there’s a #BPL bonus starting on Tuesday in the shape of Matchweek 14. Here’s what is coming your way… pic.twitter.com/gtd56cFPpX
— Premier League (@premierleague) diciembre 1, 2014
Miércoles 3 diciembre | ||
HORA | PARTIDO | CANAL |
2:45 p.m | Arsenal vs. Southampton | - |
2:45 p.m | Chelsea vs. Tottenham | DirecTV+ |
2:45 p.m | Everton vs. Hull City | DirecTV3 |
2:45 p.m | Sunderland vs. Manchester City | ESPN+ |
El equipo que está sorprendiendo a todos en la presente Premier League es el Southampton. Ellos se encuentran en el tercer lugar con 26 puntos y por encima del Manchester United, Arsenal y Liverpool.
El Manchester United jugará el martes ante el Stoke City en el Old Trafford en un partido para confirmar la mejora en la Premier League. La última fecha golearon 3-0 al Hull City, pero terminaron con la mala noticia de una nueva lesión en el equipo: Ángel di María estará por 2 semanas fuera de las canchas.
MIRA LA TABLA DE LA PREMIER LEAGUE
# | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
1. | Chelsea | 13 | 10 | 3 | 0 | 19 | 33 |
2. | Man. City | 13 | 8 | 3 | 2 | 14 | 27 |
3. | Southampton | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 26 |
4. | Man. United | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 22 |
5. | West Ham | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 |
6. | Arsenal | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 |
7. | Tottenham | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 |
8. | Swansea | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 |
9. | Newcastle | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 |
10 | Everton | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 |
11. | Liverpool | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
12. | Stoke City | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 |
13.. | Sunderland | 13 | 2 | 8 | 3 | -7 | 14 |
14. | Crystal Palace | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 |
15. | West Bromwich | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
16. | Aston Villa | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 |
17. | Hull City | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 |
18. | QPR | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
19. | Burnley | 13 | 2 | 5 | 6 | -12 | 11 |
20. | Leicester City | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 |
TAMBIÉN PUEDES LEER...
.@valenciacf expulsará a hincha que lanzó botella a #LionelMessi ⏩ http://t.co/pnqzHwsclE pic.twitter.com/NSpdXbBJci
— DT El Comercio (@DTElComercio) diciembre 1, 2014
Contenido sugerido
Contenido GEC