Así va la tabla de posiciones de la tercera fecha del Clausura
Así va la tabla de posiciones de la tercera fecha del Clausura
Redacción EC

RESULTADOS

  • Sport Huancayo 3-1 Real Garcilaso
  • Unión Comercio 3-0 UTC de Cajamarca
  • León de Huánuco 3-0 Juan Aurich
  • César Vallejo 2-0 San Simón
  • Cienciano 0-0 Inti Gas
  • Los Caimanes 0-3 Melgar
  • Alianza 2-1 San Martín
  • El miércoles: Cristal vs. Universitario

TABLA DE POSICIONES

  Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos.
1. Melgar 3 3 0 0 6 0 6 9
2. León de Huánuco 3 2 1 0 5 1 4 7
3. Alianza Lima 3 2 1 0 4 2 2 7
4. Unión Comercio 3 2 0 1 6 2 4 6
5. César Vallejo 2 2 0 0 4 1 3 6
6. Universitario 2 2 0 0 3 0 3 6
7. Sport Huancayo 3 1 1 1 4 3 1 4
8. Los Caimanes 3 1 1 1 2 4 -2 4
9. Sporting Cristal 2 1 0 1 3 3 0 3
10. Juan Aurich 3 1 0 2 3 6 -3 3
11. Inti Gas 3 0 2 1 2 3 -1 2
12.  Real Garcilaso 3 0 2 1 2 4 -2 2
13. UTC 3 0 1 2 3 7 -4 1
14. Cienciano 3 0 1 2 0 4 -4 1
15. San Martín 2 0 0 2 1 3 -2 0
16. San Simón 3 0 0 3 2 7 -5 0

Contenido sugerido

Contenido GEC