Las selecciones de fútbol de Estados Unidos y Honduras se quedaron el martes con los dos últimos boletos para el hexagonal final de la eliminatoria de la Concacaf hacia el Mundial de Rusia 2018.
Estadounidenses y hondureños disputarán a partir de noviembre la fase final de la eliminatoria con Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago y México. Al hexagonal final avanzaron los dos primeros lugares de cada uno de los tres grupos que disputaron la fase previa de la Concacaf.
Estados Unidos logró su pase tras golear 4-0 a Trinidad y Tobago con tantos de Sacha Kljestan, Jozi Altidore en dos ocasiones y Paúl Arriola. De esta manera, Estados Unidos finalizó la fase de grupos de las Eliminatorias de la Concacaf a Rusia 2018 en el primer lugar del Grupo C con 13 puntos, dos más de los que registró Trinidad y Tobago.
En tanto, Honduras logró su pase con un empate sin goles en su visita a México en un partido que tuvo escasas opciones de gol y en el que al final los aficionados locales abuchearon a su selección.
Los hondureños llegaron a ocho puntos en el segundo lugar del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf a Rusia 2018, por abajo de México, que cerró con 16 unidades. Por su parte, Canadá venció 3-1 a El Salvador y finalizaron con siete y dos puntos, respectivamente.
En el Grupo B de las Eliminatorias de la Concacaf a Rusia 2018, donde Costa Rica y Panamá ya tenían asegurado su lugar en el hexagonal final, la selección "tica" ganó 3-1 a los panameños con goles de Christian Bolaños en dos ocasiones y Ronald Matarrita. Para los panameños descontó Luis Tejada. En el otro encuentro del sector, Haití derrotó 2-0 como visitante a Jamaica con goles de Kevin Lafrance y Duckens Nazon.
Costa Rica finalizó en el primer lugar del sector con 16 puntos, seguido por Panamá con 10, mientras que Haití y Jamaica registraron cuatro unidades.
ESTE ES EL FIXTURE DEL HEXAGONAL FINAL DE LA CONCACAF
JORNADA | FECHA | LOCAL | VISITANTE |
---|---|---|---|
1 | 11/11/2016 | Estados Unidos | México |
1 | 11/11/2016 | Honduras | Panamá |
1 | 11/11/2016 | Trinidad y Tobago | Costa Rica |
2 | 15/11/2016 | Costa Rica | Estados Unidos |
2 | 15/11/2016 | Panamá | México |
2 | 15/11/2016 | Honduras | Trinidad y Tobago |
3 | 24/03/2016 | Estados Unidos | Honduras |
3 | 24/03/2016 | Trinidad y Tobago | Panamá |
3 | 24/03/2016 | México | Costa Rica |
4 | 28/03/2016 | Panamá | Estados Unidos |
4 | 28/03/2016 | Honduras | Costa Rica |
4 | 28/03/2016 | Trinidad y Tobago | México |
5 | 09/06/2017 | Estados Unidos | Trinidad y Tobago |
5 | 09/06/2017 | Costa Rica | Panamá |
5 | 09/06/2017 | México | Honduras |
6 | 13/06/2017 | México | Estados Unidos |
6 | 13/06/2017 | Panamá | Honduras |
6 | 13/06/2017 | Costa Rica | Trinidad y Tobago |
7 | 01/09/2017 | Estados Unidos | Costa Rica |
7 | 01/09/2017 | México | Panamá |
7 | 01/09/2017 | Trinidad y Tobago | Honduras |
8 | 05/09/2017 | Honduras | Estados Unidos |
8 | 05/09/2017 | Panamá | Trinidad y Tobago |
8 | 05/09/2017 | Costa Rica | México |
9 | 06/10/2017 | Estados Unidos | Panamá |
9 | 06/10/2017 | Costa Rica | Honduras |
9 | 06/10/2017 | México | Trinidad y Tobago |
10 | 10/10/2017 | Trinidad y Tobago | Estados Unidos |
10 | 10/10/2017 | Panamá | Costa Rica |
10 | 10/10/2017 | Honduras | México |
LEE TAMBIÉN
#Altidore marcó estos dos tantos en goleada a Trinidad y Tobago | VIDEO ► https://t.co/yhZxNJjwvo pic.twitter.com/hGPMt35ihl
— El Comercio (@elcomercio) 7 de septiembre de 2016