1 / 21 Las 10 plantillas más caras en las 5 grandes ligas. (AFP)
2 / 21 10. Juventus - 783 ME (Twitter)
3 / 21 10. Juventus - 783 ME (Twitter)
4 / 21 9. Tottenham - 787 ME (AFP)
5 / 21 9. Tottenham - 787 ME (AFP)
6 / 21 8. Atlético de Madrid - 836 ME (AFP)
7 / 21 8. Atlético de Madrid - 836 ME (AFP)
8 / 21 7. PSG - 979 ME (Agencias)
9 / 21 7. PSG - 979 ME (Agencias)
10 / 21 6. Manchester United - 1.007 ME (AFP)
11 / 21 6. Manchester United - 1.007 ME (AFP)
12 / 21 5. Chelsea - 1.008 ME (AFP)
13 / 21 5. Chelsea - 1.008 ME (AFP)
14 / 21 4. Real Madrid - 1.100 ME (AFP)
15 / 21 4. Real Madrid - 1.100 ME (AFP)
16 / 21 3. Barcelona - 1.170 ME (AFP)
17 / 21 3. Barcelona - 1.170 ME (AFP)
18 / 21 2. Manchester City - 1.361 ME (Agencias)
19 / 21 2. Manchester City - 1.361 ME (Agencias)
20 / 21 1. Liverpool - 1.405 ME (AFP)
21 / 21 1. Liverpool - 1.405 ME (AFP)
![Icon Previus Arrow](https://cdna.elcomercio.pe/resources/dist/elcomercio/images/svgto_prev_gallery_rounded_gray.png)
![Icon Next Arrow](https://cdna.elcomercio.pe/resources/dist/elcomercio/images/svgto_next_gallery_rounded_gray.png)