
Este mapa te indica cuáles son los estados de USA desde donde se podrá observar el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. Son un total de 25 estados desde donde será visible y todos se encuentran ubicados especialmente en el noreste del país.

Conoce el mapa con los estados de Estados Unidos desde donde será visible el eclipse solar parcial de este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Además, aquí te dejaré con la lista completa de los 25 estados de USA desde donde podrás observar el eclipse solar parcial, así como también la hora de inicio, finalización y el grado de visibilidad.
| Estado | Tipo | Inicio aprox. | Final aprox. | Visibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | Parcial | 7:34 a. m. AKDT | 9:31 a. m. AKDT | Hasta 28% |
| Montana | Parcial | 10:27 a. m. MDT | 11:15 a. m. MDT | Parcial |
| Dakota del Norte | Parcial | 10:27 a. m. MDT* | 12:36 p. m. CDT* | Baja a moderada |
| Dakota del Sur | Parcial | 11:50 a. m. CDT | 12:21 p. m. CDT | Muy baja |
| Minnesota | Parcial | 11:28 a. m. CDT | 12:57 p. m. CDT | Moderada |
| Wisconsin | Parcial | 11:39 a. m. CDT | 1:01 p. m. CDT | Baja |
| Iowa | Parcial | 12:09 p. m. CDT | 12:28 p. m. CDT | Muy baja |
| Illinois | Parcial | 12:09 p. m. CDT | 12:44 p. m. CDT | Muy baja |
| Michigan | Parcial | 12:35 p. m. EDT | 2:13 p. m. EDT | Moderada |
| Indiana | Parcial | 1:09 p. m. EDT | 1:58 p. m. EDT | Baja |
| Ohio | Parcial | 1:03 p. m. EDT | 2:17 p. m. EDT | Baja |
| Pensilvania | Parcial | 1:01 p. m. EDT | 2:36 p. m. EDT | Baja |
| Nueva York | Parcial | 12:51 p. m. EDT | 2:44 p. m. EDT | Moderada |
| Vermont | Parcial | 12:52 p. m. EDT | 2:43 p. m. EDT | Moderada |
| Nuevo Hampshire | Parcial | 12:52 p. m. EDT | 2:46 p. m. EDT | Moderada |
| Maine | Parcial | 12:47 p. m. EDT | 2:52 p. m. EDT | Hasta 21% |
| Massachusetts | Parcial | 12:59 p. m. EDT | 2:49 p. m. EDT | Hasta 16% |
| Rhode Island | Parcial | 1:02 p. m. EDT | 2:46 p. m. EDT | Baja-moderada |
| Connecticut | Parcial | 1:02 p. m. EDT | 2:44 p. m. EDT | Baja-moderada |
| Nueva Jersey | Parcial | 1:05 p. m. EDT | 2:39 p. m. EDT | Baja |
| Delaware | Parcial | 1:12 p. m. EDT | 2:34 p. m. EDT | Baja |
| Maryland | Parcial | 1:12 p. m. EDT | 2:34 p. m. EDT | Baja |
| Virginia | Parcial | 1:16 p. m. EDT | 2:33 p. m. EDT | Muy baja |
| Virginia Occidental | Parcial | 1:11 p. m. EDT | 2:25 p. m. EDT | Baja |
| Kentucky | Parcial | 1:40 p. m. EDT | 1:45 p. m. EDT | Muy baja |
| Carolina del Norte | Parcial | 1:30 p. m. EDT | 2:28 p. m. EDT | Muy baja |











