Es el Mundial de Lionel Messi. Lo dicen los hinchas y lo refrendan las cifras que tiene el astro argentino. Y va por más. En el Argentina vs. Francia por la final de Qatar 2022, el Leo va por un nuevo registro en la historia de los mundiales.
MIRA: La mirada de las periodistas deportivas peruanas sobre lo que fue Qatar 2022 | ENCUESTA
Ya con su sola presencia en la final, Lionel Messi es el jugador con más presencias en los mundiales. 26 partidos que superan los 25 que tenía el alemán Lothar Matthaus, ambos con cinco Copa del Mundo en su historial.
De hecho, el grupo selecto de jugadores con cinco mundiales apenas la forman siete jugadores. En Qatar 2022 ingresaron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, con lo que se unieron a Antonio Carbajal (México), Rafa Márquez (México), Gigi Buffón (Italia) y el mencionado Lothar Matthaus (Alemania).
Messi también ya había superado a Gabriel Omar Batistuta como goleador argentino en los mundiales. Con su gol ante Croacia, Lionel Messi llegó a 11 dianas en los torneos, uno más que ‘Batigol’. En 8 quedaron Diego Maradona y Guillermo Stabile.
Mientras, es el único jugador en dar asistencias en cinco ediciones diferentes. Le faltó marcar en Sudáfrica 2010 pero no faltó a la cita de dar un pase gol para sus compañeros. Suma 8 en total.
Pero el gran récord que busca en esta final entre Argentina y Francia de Qatar 2022 es buscar terminar el torneo como goleador y asistidor, algo que no ha logrado ningún futbolista en la historia de los mundiales, o al menos de forma definitiva desde que existe data estadística acreditada.
Últimos mundiales | Goleadores | Máximos asistidores |
---|---|---|
Qatar 2022 | Lionel Messi (Argentina) - 5 goles Kylian Mbappé (Francia) - 5 goles | Cinco jugadores con 3 asistencias - Messi es uno de ellos |
Rusia 2018 | Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles | 16 jugadores con 2 asistencias - Sin Kane |
Brasil 2014 | James Rodríguez (Colombia) - 6 goles | Juan Cuadrado (Colombia) - 4 |
Sudáfrica 2010 | T. Muller (Alemania) - 5 goles D. Villa (España) - 5 goles W. Sneijder (Países Bajos) - 5 goles D. Forlán (Uruguay) - 5 goles | Cinco jugadores con 3 asistencias - Ningulo de los goleadores |
Alemania 2006 | Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles | J. R. Riquelme (Argentina) - 4 asistencias F. Totti (Italia) - 4 asistencias |
Corea-Japón 2002 | Ronaldo (Brasil) - 8 goles | M. Ballack (Alemania) - 4 asistencias |
Francia 1998 | Davor Suker (Croacia) - 6 goles | Ocho jugadores con 3 asistencias - No figura Suker |
Estados Unidos 1994 | O. Salengo (Rusia) - 6 goles H. Stoitchkov (Bulgaria) - 6 goles | Thomas Habler (Alemania) - 5 asistencias |
Italia 1990 | S. Schillaci (Italia) - 6 goles | Tres jugadores con 3 asistencias - No figura Schillaci |
México 86 | Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles | D. Maradona (Argentina) - 5 asistencias |
España 82 | Paolo Rossi (Italia) - 6 goles | P. Littbarski (Alemania) - 5 asistencias |
Argentina 78 | Mario Kempes (Argentina) - 6 goles | Tres jugadores con 3 asistencias - Sin Kempes |
Alemania 74 | G. Lato (Polonia) - 7 goles | Robert Gadocha (Polonia) - 5 asistencias |
México 70 | Gerd Muller (Alemania) - 10 goles | Pelé (Brasil) - 6 asistencias |
Inglaterra 66 | Eusebio (Portugal) - 9 goles | S. Held (Alemania) - 4 asistencias |
Fuente: Sofascore |
--
Contenido sugerido
Contenido GEC