Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), candidatos a la Presidencia de la República, participaron la noche del domingo en el debate presidencial descentralizado que se realizó en la Universidad Nacional de Piura.
Desde las 7:00 p.m., distintos canales de la señal abierta peruana emitieron el encuentro, que promedió las siguientes cifras de ráting, de acuerdo a la medidora Ibope Time:
Estas fueron las cifras del Debate Presidencial en los distintos canales que lo transmitieron:
TIPO DE EMISIÓN | CANAL | PROMEDIO |
Debate presidencial 2016 | América TV | 14,7 puntos |
Debate presidencial 2016 | Latina | 14,1 puntos |
Antesala al Debate presidencial 2016 | Latina | 8,7 puntos |
Antesala de Cuarto Poder al Debate presidencial 2016 | América TV | 8,6 puntos |
Debate presidencial 2016 | ATV | 4,7 puntos |
Debate presidencial 2016 | Panamericana | 4,4 puntos |
Antesala al Debate presidencial 2016 | Panamericana | 2,7 puntos |
Debate presidencial 2016 | ATV+ | 1,4 puntos |
Así mismo, los programas dominicales del horario estelar, también dedicaron su emisión a los comentarios y entrevistas posteriores al debate presidencial, siendo los de mayor sintonía "Punto Final" y "Cuarto Poder".
Y estos fueron los 10 programas más vistos del domingo 22 de mayo:
PROGRAMA | CANAL | PROMEDIO |
1. Debate presidencial 2016 | América TV | 14.7 puntos |
2. Debate presidencial 2016 | Latina | 14.1 puntos |
3. "Punto Final" | Latina | 12.5 puntos |
4. "Cuarto Poder" | América TV | 12.3 puntos |
5. "Nunca más" | ATV | 10.1 puntos |
6. "Domingo al día" | América TV | 9.9 puntos |
7. "Sin medias tintas" | Latina | 9.3 puntos |
8. "Reporte semanal" | Latina | 9 puntos |
9. Antesala al Debate presidencial 2016 | Latina | 8.7 puntos |
10. Antesala al Debate presidencial 2016 | América TV | 8.6 puntos |
.