La fórmula final que aprobó el Congreso para el retiro de fondos de las ONP hasta S/ 4.300 no recogió ninguna de las propuestas incluidas en los más de 20 proyectos de ley presentados en la materia. Pese a ello, existe un común denominador entre las iniciativas y la norma aprobada: la ausencia de una sustentación técnica.
Este Diario revisó los 22 textos y encontró que 21 de ellos no cuentan con un debido análisis costo-beneficio. Las comisiones dictaminadoras tampoco cumplieron con este requisito, contrario a lo que dispone el Reglamento del Congreso y la Constitución.
SOLO PARA SUSCRIPTORES: El perfil técnico del Congreso: ¿Cuántos congresistas son economistas o administradores?
El proceso de aprobación de la norma sobre la ONP fue el siguiente: los proyectos fueron repartidos hasta a cuatro comisiones ordinarias, pese a que el reglamento menciona solo dos grupos para el estudio de un proyecto.
Cada una de estas comisiones elaboró un dictamen, pero al final en el pleno se presentó un texto sustitutorio con la fórmula final aprobada, que permitía el retiro de S/4.300 para los afiliados al sistema nacional de pensiones.
SOLO PARA SUSCRIPTORES: Proliferación de mociones en el Congreso: cuando importa más la cantidad que la calidad
El texto final logró consenso en la marcha de una jornada parlamentaria que duró 12 horas, dejando así todo lo elaborado y debatido en comisiones. El detalle está en que ni el dictamen, ni los proyectos analizados contaban con un debido análisis costo-beneficio.
Fecha de elaboración de fórmula legislativa | Autor | Propuesta | Análisis costo-beneficio |
---|---|---|---|
08 de julio | Comisión de Economía | Eel retiro del 100% de los fondos para los aportantes inactivos en los últimos 12 meses.xaportantes mayores de 55 años puedan solicitar el retiro del 100% de sus fondos acumulados, siempre que no cuenten con 20 años de aportación. | “Si bien es cierto, al realizar la devolución de los aportes obligatorios al Sistema Nacional de Pensiones, generará ciertos desembolsos, debemos precisar que el dinero corresponde a los portantes que no tienen derecho a una pensión de jubilación, dinero que no forma parte del Estado, si no a los bolsillos de los aportantes...” |
24 de julio | Comisión de Defensa del Consumidor | El retiro del 100% de los fondos para los aportantes inactivos en los últimos 12 meses. A los aportantes activos se autoriza el retiro extraordinario de 1 UIT (S/ 4.300) | “Si bien es cierto, al realizar la devolución de los aportes obligatorios al Sistema Nacional de Pensiones, generará desembolsos de parte del Estado, se debe tener en consideración que finalmente el dinero aportado, con el 13% de sus ingresos laborales...” |
5 de agosto | Comisión de Presupuesto | Los afiliados menores de 55 años solicitan su retiro de aportes a la ONP, pero solo hasta por S/ 4.300. | “La presente iniciativa legislativa no debe generar un gasto al Estado peruano, toda vez que se dispone la devolución de los aportes de los trabajadores...” |
13 de agosto | Comisión de Trabajo | Los afiliados pueden elegir entre la devolución de sus aportes o una pensión extraordinaria de cesantía, siempre que cumplan supuestos establecidos en la ley. | “La presente propuesta no implica generar gastos adicionales al erario nacional, sino que genera la devolución de los aportes que los trabajadores han realizado por años...” |
24 de agosto | Firmado por las cuatro comisiones | Retiro de fondos de la ONP hasta 1 UIT (S/ 4.300) | No contiene. |
Como se puede apreciar en el cuadro, los dictámenes iniciales de las comisiones de Economía y Defensa del Consumidor reconocían que la iniciativa generaba un gasto para el erario público, algo que contraviene lo establecido en la propia Constitución Política del Perú.
“Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”, refiere el artículo 79 de la Carta Magna. Esa disposición constitucional fue recordada por el legislador Alberto de Belaunde (Partido Morado, Lima) durante el debate de la ONP, pero la gran mayoría de sus colegas decidió no prestar atención.
El análisis costo-beneficio es una regla que se incumple constantemente en los proyectos de ley presentados por los legisladores.
El artículo 75 del Reglamento del Congreso señala claramente que “las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal”. Luego añade: “Estos requisitos solo pueden ser dispensados por motivos excepcionales”.
Pero la excepción se volvió la regla con el paso de los años. Existen intentos por revertir la situación, pero se encuentran encarpetados. De Belaunde planteó crear una Oficina de Estudios Económicos del Parlamento que se encargue de la revisión del análisis costo-beneficio de las leyes, mientras que Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima), desde la presidencia de la Comisión Especial de Ordenamiento Legislativo, tiene una iniciativa para que los proyectos estén “debidamente sustentados en una exposición de motivos, la misma que deberá incluir el correspondiente análisis costo–beneficio”.
El Comercio revisó los proyectos sobre la ONP y encontró que 21 de los 22 textos no cumplen con presentar un sustentado análisis costo-beneficio.
Autor | Propuesta | Análisis costo-beneficio | Desarrollo de su análisis costo-beneficio |
---|---|---|---|
José Luna, Podemos | Régimen especial de jubilación para los afiliados al Decreto Ley 19990, con menos de 20 años de aportaciones, establece la devolución para las personas con menos de 15 años 11 meses de aportaciones. | “Al ser una modalidad nueva de acceso a pensión de jubilación especial de las personas que han realizado durante años aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones de produce una “retribución o contraprestación” de sus aportes...” | Menos de 1 página |
Martha Chávez, Fuerza Popular | Devolución de los aportes realizados por los trabajadores al Sistema Nacional de Pensiones por no tener derecho a pensión. | “La presente iniciativa no crea ni aumenta el gasto público, ya que se trata de la devolución de dinero de los propios trabajadores que aportaron el 13% de sus ingresos mensuales al Sistema Nacional de Pensiones para su futura jubilación...” | Menos de 1 página |
Robledo Gutarra, Frepap | Establece un bono de reconocimiento por los aportes efectuados al Sistema Nacional de Pensiones que permita su devolución en situaciones extraordinarias. | “La presente propuesta no representa un gasto para el Estado toda vez que es la devolución de los aportes del trabajador por los años que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones...” | Menos de 1 página |
María Cristina Retamozo, Frepap | Suspende, de manera excepcional, la obligación de aportar al Sistema Nacional de Pensiones como medida para reducir el impacto en la economía familiar. | “Costo: Los recursos que deje de percibir la ONP deberán ser luego transferidos por el Ministerio de Economía para compensar el déficit. La ONP deberá reorganizar su planificación de ingresos y egresos...”. | 1 página |
Miguel Vivanco, Fuerza Popular | Dispone la devolución de las aportaciones a los que no alcanzaron los años mínimos de aportación dispuesto en el Decreto Ley 19990. | “Esta propuesta no genera ningún gasto al Estado, toda vez que los beneficiarios de esta, en su momento cumplieron con efectuar sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones...” | Menos de 1 página. |
Hipólito Chaiña, Unión por el Perú | Declara de necesidad pública e interés nacional el otorgamiento de una bonificación extraordinaria para los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones. | “La presente iniciativa, por su naturaleza, implica la reivindicación de derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en la Constitución y, como tales, conforman obligaciones directas para el Estado en la garantía de su ejercicio pleno...” | Menos de 1 página. |
Carmen Omonte, Alianza para el Progreso | Devolución extraordinaria de aportes a los trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones. | “La presente iniciativa legislativa no debe generar un gasto al Estado peruano, toda vez que se dispone la devolución de los aportes de los trabajadores, los mismos que en teoría se encuentran en un fondo solidario administrado por el Estado de manera deficiente...” | Menos de 1 página. |
Jim Ali Mamani, Unión por el Perú | Reforma del sistema previsional público y privado, y dicta otras medidas a favor de portantes al sistema nacional de pensiones. | “El proyecto no representa un mayor gasto al Estado peruano, solo permitirá a los aportantes hacer uso de su propio dinero que aportan a los sistemas de pensiones público y privado” | Menos de 1 página. |
Diethell Columbus, Fuerza Popular | Otorgar una pensión especial en favor de los trabajadores que no alcancen 20 años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones | “La presenta iniciativa legal no crea ni aumenta el gasto público dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política, porque no afecta en absoluta el principio de equilibrio del presupuesto anual del país...” | 1 página |
Cecilia García, Podemos | Habilita a los portantes a la ONP a solicitar el 100% de sus aportes al sistema público de pensiones y aprueba bono extraordinario. | “La presente iniciativa legislativa no irrogará ningún gasto al Estado, si bien es cierto al realizar la devolución de los aportes obligatorios al Sistema Nacional de Pensiones, generará ciertos desembolsos, debemos precisar que el dinero corresponde a los portantes que no tienen derecho a una pensión de jubilación...” | Menos de 1 página. |
Anthony Novoa, Acción Popular | Otorga anticipo extraordinario de pensión a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones. | “El presente proyecto de ley no irroga gastos adicionales toda vez que se autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020...” | Menos de 1 página. |
Juan Carlos Oyola, Acción Popular | Faculta a los afiliados de la ONP a hacer el retiro parcial de sus aportes. | “El proyecto de ley no ocasiona ningún nuevo gasto al tesoro público puesto que los fondos que se van a retirar del Sistema Nacional de pensiones son recursos de propiedad de los afiliados...” | 1 página |
Julio Condori, Alianza para el Progreso | Establece y permite en supuestos excepcionales el retiro de fondos aportados al Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley 19990. | “La presente iniciativa legislativa en absoluto no genera ningún costo al erario nacional, muy por el contrario, el afiliado aspira a recuperar su dinero que en algún momento aportó al Sistema Nacional de Pensiones...” | Menos 1 página. |
Rolando Campos, Acción Popular | Jubilación especial de asegurados que alcancen más de 15 años de aportaciones en el régimen del Decreto Ley 19990. | “La presente iniciativa de ley no irroga gasto al erario nacional, por cuanto no generará presupuesto adicional, dado a que los aportes no son de propiedad del Estado...” | Menos de 1 página. |
Orlando Arapa, Acción Popular | Dispone la devolución del 25% de aportes efectuados por los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones. | “La presente iniciativa legislativa no genera gasto al tesoro público, todo lo contrario, se encuentra acorde con lo previsto por el artículo 11 de la Constitución, permitiendo que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones tengan la opción de elegir entidad que puedan ofrecerle mejores beneficios”. | Menos de 1 página. |
Norma Alencastre, Somos Perú | Establece pensión proporcional para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones y devolución obligatoria de sus aportes. | “La presente propuesta legislativa no implica generar gastos adicionales al erario nacional, sino que genera la devolución de los aportes que los trabajadores han realizado por años...” | Menos de 1 página. |
José Luis Ancalle, Frente Amplio | Faculta a los trabajadores a retirar los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones. | “La presente iniciativa no genera gasto al erario nacional ni representa gasto significativo a ningún sector, debido a que se está devolviendo el dinero aportado de los propios trabajadores...” | Menos de 1 página. |
Arlette Contreras, No agrupada | Reconoce el derecho de los afiliados a la devolución total de sus aportes del fondo de pensiones a cargo de la ONP. | “Determinar el retiro de los aportes al fondo de pensiones no afecta al tesoro público, pues el retiro que se plantea mediante la presente iniciativa es proporcional al aporte de cada personal al fondo de jubilación...” | Menos de 1 página. |
Luis Carlos Simeón, Acción Popular | Establece la devolución de los fondos de pensiones administrados por la ONP. | “La presente propuesta legislativa no genera ni implica ningún costo adicional para el erario nacional. Por el contrario, su beneficio redundará en garantizar la libre disponibilidad de los fondos de pensiones administrados por la ONP...” | Menos de 1 página. |
Paul García, Acción Popular | Autoriza el reintegro de aportes por única vez a trabajadores afiliados a la ONP. | “El proyecto de ley propuesta no irroga gasto al erario nacional, ya que tiene por objeto reintegrar y/o devolver aportes de los trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones...” | Menos de 1 página. |
María Gallardo, Podemos | Reconoce el derecho de los afiliados a la devolución total de sus aportes de la ONP. | “Las medidas establecidas en la presente propuesta legislativa no van a generar costo ni irrogará gastos al Estado peruano ni al tesoro público...” | 2 páginas |
Ricardo Burga, Acción Popular | Otorga una pensión especial de jubilación a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones que hayan contribuido más de cinco años bajo el régimen de Ley 19990. | “Los beneficios de la propuesta son los siguientes: incluir gradualmente a personas mayores de 65 años en prestaciones de vejez, que actualmente se encuentran excluidas. Incentivar la continuidad de las aportaciones del SNP, otorgar una mayor cobertura de protección contra la vejez...” | 3 páginas |
Salvo la propuesta del legislador Ricardo Burga (Acción Popular, Lima), el resto de 21 iniciativas repiten -palabras más, palabras menos- el mismo párrafo donde aseguran que su propuesta no generará gastos al erario público. Tampoco explican las fuentes de financiamiento para su propuesta.
De convertirse en ley el retiro de fondos de la ONP, el gasto en el que incurrirá el Ejecutivo ascendería a S/13.280 millones, sin contar los intereses. Dicho valor, según comentó el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, es seis veces lo que ejecutó el Estado el año pasado en inversión en salud.