
Hapoel Rishon LeZion
IsraelPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Amsalem | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Yanko | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Azulay | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Nir | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Shauer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kadah | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Zrihan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Abu | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Edri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Roitman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Peleg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Najjar | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Luzon | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Khatib | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Jeno | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Jankauskas | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Asefa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Hare | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Bohadana | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Traore | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Rohana | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Davidovich | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Levi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Dayan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Balata | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Zur | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Ochowechi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Hayle | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Sabah | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Berkovits | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Taha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Khalaila | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Mondzenga | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Sabah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Hayat | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Zenati | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Jan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Sason | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
