1 / 12 Así quedaría la lista y el ganador de la Bota de Oro si las ligas terminaran a causa del coronavirus
2 / 12 1. (54 puntos) Ciro Immobile (Lazio, ITA) – 27 x 2 multiplicador de cada liga
3 / 12 2. (50 puntos) Robert Lewandowski (Bayern de Múnich, GER) – 25 goles x 2
4 / 12 3. (42 puntos) Erling Braut Haaland (Salzburgo, AUT/ Dortmund, GER) – 16 x 1.5, 9 x 2
5 / 12 4. (42 puntos) Cristiano Ronaldo (Juventus, ITA) - 21 x 2
6 / 12 5. (42 punts) Timo Werner (Leipzig, GER) – 21 x 2
7 / 12 6. (38 puntos) Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 19 x 2
8 / 12 7. (38 puntos) Jamie Vardy (Leicester, ENG) – 19 x 2
9 / 12 8. (36 puntos) Wissam Ben Yedder (Mónaco, FRA) – 18 x 2
10 / 12 9. (36 puntos) Kylian Mbappé (Paris, FRA) – 18 x 2
11 / 12 10. (34 puntos) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, ENG) – 17 x 2
12 / 12 11. (34 puntos) Romelu Lukaku (Inter, ITA) – 17 x 2
![Icon Previus Arrow](https://cdna.elcomercio.pe/resources/dist/elcomercio/images/svgto_prev_gallery_rounded_gray.png)
![Icon Next Arrow](https://cdna.elcomercio.pe/resources/dist/elcomercio/images/svgto_next_gallery_rounded_gray.png)