
En México se registran alrededor de 90 temblores por año con magnitudes que superan los 4 grados dentro de la escala de Richter, sobre todo, en los estados que están encuentran ubicados en la zona del cinturón de fuego del Pacífico. Es decir, que equivale al 60% de los sismos que ocurren en todo el mundo. Al ser un país con índices de alta actividad en la corteza terrestre, te comparto el reporte actualizado del Servicio Sismológico Nacional (SSN) con datos esenciales como la hora exacta, el lugar del epicentro y la magnitud desde las principales ciudades de los estados de Ciudad de México (CDMX), Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Baja California, Colima, Jalisco, Michoacán, Veracruz, entre otros.
También puedes consultar las indicaciones preventivas que ofrece el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el resto de autoridades competentes para estar preparados ante un eventual caso de emergencia. Recuerda conservar la calma al momento del movimiento telúrico y transmite un mensaje de tranquilidad hacia tus amigos y familiares en los momentos claves. Prepara una mochila de emergencia con alimentos, ropa y un botiquín de primeros auxilios.
Temblor en México hoy, lunes 23 de junio, vía SSN
Reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN) EN VIVO y EN DIRECTO sobre los últimos sismos registrados en México este lunes 23 de junio de 2025.
| Datos del temblor | Último sismo en México |
|---|---|
| Fecha | 2025-06-23 18:23:18 (Tiempo del Centro de CDMX) |
| Magnitud | 4.1 |
| Latitud | 14.314° |
| Longitud | -93.78° |
| Epicentro | 157 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIAPAS |
| Profundidad | 5 km |
Reporte sísmico del SSN del lunes 23 de junio
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 16:55:15 | Epicentro: 12 km al OESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL | Latitud, Longitud: 19.747°, -104.484° | Profundidad: 21.6 km
- Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-06-23 16:45:27 | Epicentro: 14 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI | Latitud, Longitud: 19.482°, -102.238° | Profundidad: 1.7 km
- Magnitud: 3.0 | Fecha y hora: 2025-06-23 16:30:56 | Epicentro: 17 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL | Latitud, Longitud: 19.506°, -104.307° | Profundidad: 21.4 km
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 15:36:30 | Epicentro: 21 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | Latitud, Longitud: 17.058°, -100.321° | Profundidad: 40.3 km
- Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-06-23 15:26:53 | Epicentro: 35 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL | Latitud, Longitud: 19.334°, -104.11° | Profundidad: 10 km
- Magnitud: 3.9 | Fecha y hora: 2025-06-23 15:26:04 | Epicentro: 110 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | Latitud, Longitud: 14.795°, -93.67° | Profundidad: 10 km
- Magnitud: 2.9 | Fecha y hora: 2025-06-23 14:48:02 | Epicentro: 27 km al ESTE de ACAPULCO, GRO | Latitud, Longitud: 16.894°, -99.647° | Profundidad: 11.8 km
- Magnitud: 2.6 | Fecha y hora: 2025-06-23 14:23:43 | Epicentro: 23 km al OESTE de CD GUZMAN, JAL | Latitud, Longitud: 19.669°, -103.678° | Profundidad: 13.5 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 14:23:08 | Epicentro: 10 km al SUR de MATIAS ROMERO, OAX | Latitud, Longitud: 16.785°, -95.049° | Profundidad: 2.3 km
- Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 14:01:02 | Epicentro: 27 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX | Latitud, Longitud: 15.937°, -96.623° | Profundidad: 11.6 km
- Magnitud: 2.9 | Fecha y hora: 2025-06-23 13:26:42 | Epicentro: 26 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO | Latitud, Longitud: 16.837°, -99.635° | Profundidad: 22.1 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 13:25:29 | Epicentro: 12 km al OESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL | Latitud, Longitud: 19.771°, -104.482° | Profundidad: 29.4 km
- Magnitud: 2.5 | Fecha y hora: 2025-06-23 13:22:23 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.357°, -93.23° | Profundidad: 2 km
- Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-06-23 13:20:04 | Epicentro: 12 km al OESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL | Latitud, Longitud: 19.77°, -104.48° | Profundidad: 31.7 km
- Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-06-23 13:19:42 | Epicentro: 46 km al SUR de TONALA, CHIS | Latitud, Longitud: 15.68°, -93.669° | Profundidad: 91.8 km
- Magnitud: 2.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 13:09:21 | Epicentro: 24 km al NORTE de TECPAN, GRO | Latitud, Longitud: 17.438°, -100.661° | Profundidad: 36.7 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 12:57:40 | Epicentro: 76 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 30.425°, -114.455° | Profundidad: 11.5 km
- Magnitud: 3.9 | Fecha y hora: 2025-06-23 12:52:36 | Epicentro: 57 km al OESTE de HUETAMO, MICH | Latitud, Longitud: 18.547°, -101.433° | Profundidad: 72.3 km
- Magnitud: 3.0 | Fecha y hora: 2025-06-23 12:51:08 | Epicentro: 30 km al SUROESTE de TECPAN, GRO | Latitud, Longitud: 17.018°, -100.818° | Profundidad: 2 km
- Magnitud: 2.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 12:37:22 | Epicentro: 18 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL | Latitud, Longitud: 19.53°, -103.56° | Profundidad: 8.2 km
- Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-06-23 12:29:36 | Epicentro: 46 km al SUR de APATZINGAN, MICH | Latitud, Longitud: 18.683°, -102.465° | Profundidad: 93.5 km
- Magnitud: 2.9 | Fecha y hora: 2025-06-23 12:17:52 | Epicentro: 33 km al NORESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | Latitud, Longitud: 17.496°, -100.347° | Profundidad: 66.5 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 12:12:46 | Epicentro: 15 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI | Latitud, Longitud: 19.48°, -102.249° | Profundidad: 2.1 km
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 12:03:27 | Epicentro: 36 km al SURESTE de ARCELIA, GRO | Latitud, Longitud: 18.009°, -100.177° | Profundidad: 61.1 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 11:58:46 | Epicentro: 64 km al SUROESTE de PUERTO PEÑASCO, SON | Latitud, Longitud: 30.976°, -114.073° | Profundidad: 4.7 km
- Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-06-23 11:55:59 | Epicentro: 73 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 30.469°, -114.43° | Profundidad: 10 km
- Magnitud: 4.0 | Fecha y hora: 2025-06-23 11:53:46 | Epicentro: 84 km al SUROESTE de PUERTO PEÑASCO, SON | Latitud, Longitud: 30.699°, -114.039° | Profundidad: 5 km
- Magnitud: 2.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 11:48:29 | Epicentro: 22 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO | Latitud, Longitud: 16.867°, -100.231° | Profundidad: 13 km
- Magnitud: 3.0 | Fecha y hora: 2025-06-23 11:36:00 | Epicentro: 10 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO | Latitud, Longitud: 16.828°, -99.304° | Profundidad: 16.7 km
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 11:34:53 | Epicentro: 30 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | Latitud, Longitud: 16.51°, -97.832° | Profundidad: 8.7 km
- Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-06-23 11:05:34 | Epicentro: 74 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 30.589°, -114.256° | Profundidad: 10.8 km
- Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-06-23 10:11:16 | Epicentro: 34 km al SUR de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 30.728°, -114.789° | Profundidad: 11.6 km
- Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2025-06-23 10:06:46 | Epicentro: 37 km al OESTE de MIAHUATLAN, OAX | Latitud, Longitud: 16.349°, -96.941° | Profundidad: 5 km
- Magnitud: 4.2 | Fecha y hora: 2025-06-23 09:52:43 | Epicentro: 92 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | Latitud, Longitud: 30.54°, -114.052° | Profundidad: 6.4 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 09:21:23 | Epicentro: 86 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | Latitud, Longitud: 15.926°, -98.734° | Profundidad: 12.5 km
- Magnitud: 4.2 | Fecha y hora: 2025-06-23 08:46:27 | Epicentro: 112 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | Latitud, Longitud: 14.304°, -93.118° | Profundidad: 15.9 km
- Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-06-23 08:43:07 | Epicentro: 44 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS | Latitud, Longitud: 17.057°, -93.892° | Profundidad: 168.8 km
- Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-06-23 08:39:19 | Epicentro: 55 km al OESTE de MIAHUATLAN, OAX | Latitud, Longitud: 16.43°, -97.094° | Profundidad: 2.6 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 08:30:56 | Epicentro: 128 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL | Latitud, Longitud: 17.863°, -104.43° | Profundidad: 16.9 km
- Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 08:25:43 | Epicentro: 50 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER | Latitud, Longitud: 17.428°, -94.911° | Profundidad: 138.8 km
- Magnitud: 2.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 08:24:01 | Epicentro: 38 km al NOROESTE de COLONIA DEL SOL, BCS | Latitud, Longitud: 23.104°, -110.228° | Profundidad: 10 km
- Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-06-23 08:22:48 | Epicentro: 41 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | Latitud, Longitud: 16.489°, -98.728° | Profundidad: 29.8 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 08:18:08 | Epicentro: 4 km al SUROESTE de CUILAPAM, OAX | Latitud, Longitud: 16.957°, -96.793° | Profundidad: 3 km
- Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2025-06-23 08:06:11 | Epicentro: 23 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL | Latitud, Longitud: 19.31°, -103.992° | Profundidad: 14.9 km
- Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-06-23 07:12:29 | Epicentro: 84 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL | Latitud, Longitud: 19.547°, -105.296° | Profundidad: 30.8 km
- Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 06:51:36 | Epicentro: 20 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX | Latitud, Longitud: 16.957°, -94.878° | Profundidad: 115.2 km
- Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-06-23 06:18:33 | Epicentro: 19 km al NORESTE de CD IXTEPEC, OAX | Latitud, Longitud: 16.691°, -94.979° | Profundidad: 90.3 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 05:33:25 | Epicentro: 132 km al SUROESTE de TONALA, CHIS | Latitud, Longitud: 15.069°, -94.409° | Profundidad: 16.1 km
- Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-06-23 05:29:31 | Epicentro: 39 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX | Latitud, Longitud: 16.722°, -94.573° | Profundidad: 104.6 km
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 05:16:48 | Epicentro: 14 km al SUR de PERIBAN, MICH | Latitud, Longitud: 19.392°, -102.382° | Profundidad: 17.9 km
- Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2025-06-23 05:16:17 | Epicentro: 14 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | Latitud, Longitud: 16.225°, -98.09° | Profundidad: 15.9 km
- Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:58:32 | Epicentro: 25 km al NOROESTE de TECPAN, GRO | Latitud, Longitud: 17.325°, -100.839° | Profundidad: 47.3 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:46:19 | Epicentro: 188 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | Latitud, Longitud: 18.774°, -106.281° | Profundidad: 10 km
- Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:31:39 | Epicentro: 16 km al SUR de PERIBAN, MICH | Latitud, Longitud: 19.376°, -102.395° | Profundidad: 17.5 km
- Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:31:24 | Epicentro: 68 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | Latitud, Longitud: 15.235°, -93.634° | Profundidad: 65.8 km
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:16:12 | Epicentro: 17 km al SUR de PERIBAN, MICH | Latitud, Longitud: 19.366°, -102.402° | Profundidad: 17.9 km
- Magnitud: 3.0 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:11:05 | Epicentro: 14 km al SUR de PERIBAN, MICH | Latitud, Longitud: 19.387°, -102.415° | Profundidad: 17.2 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 04:05:13 | Epicentro: 16 km al SUR de MATIAS ROMERO, OAX | Latitud, Longitud: 16.726°, -95.015° | Profundidad: 3.4 km
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:41:03 | Epicentro: 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH | Latitud, Longitud: 19.468°, -102.28° | Profundidad: 7 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:36:55 | Epicentro: 36 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO | Latitud, Longitud: 16.526°, -99.20° | Profundidad: 7.7 km
- Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:27:09 | Epicentro: 283 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | Latitud, Longitud: 18.706°, -107.198° | Profundidad: 10 km
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:25:27 | Epicentro: 14 km al SUR de PERIBAN, MICH | Latitud, Longitud: 19.391°, -102.389° | Profundidad: 13.8 km
- Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:21:42 | Epicentro: 79 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS | Latitud, Longitud: 28.048°, -112.279° | Profundidad: 9.3 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:21:20 | Epicentro: 47 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | Latitud, Longitud: 19.117°, -104.994° | Profundidad: 5 km
- Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-06-23 03:19:11 | Epicentro: 15 km al SUROESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE | Latitud, Longitud: 18.148°, -98.183° | Profundidad: 51.8 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 02:49:57 | Epicentro: 33 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX | Latitud, Longitud: 17.162°, -95.12° | Profundidad: 106.6 km
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 02:49:12 | Epicentro: 19 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL | Latitud, Longitud: 19.431°, -103.80° | Profundidad: 27.8 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 02:23:57 | Epicentro: 7 km al SUR de PIJIJIAPAN, CHIS | Latitud, Longitud: 15.622°, -93.209° | Profundidad: 101 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 02:19:48 | Epicentro: 36 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS | Latitud, Longitud: 15.642°, -92.624° | Profundidad: 151.3 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 02:14:00 | Epicentro: 69 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER | Latitud, Longitud: 17.335°, -94.344° | Profundidad: 160.9 km
- Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-06-23 01:37:54 | Epicentro: 39 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | Latitud, Longitud: 16.865°, -100.521° | Profundidad: 7.6 km
- Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-06-23 01:31:31 | Epicentro: 73 km al SUR de SAN MARCOS, GRO | Latitud, Longitud: 16.149°, -99.267° | Profundidad: 16.1 km
- Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 01:22:40 | Epicentro: 55 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX | Latitud, Longitud: 17.369°, -94.989° | Profundidad: 127.3 km
- Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-06-23 01:17:13 | Epicentro: 22 km al SURESTE de ARCELIA, GRO | Latitud, Longitud: 18.155°, -100.166° | Profundidad: 57.1 km
- Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-06-23 01:09:30 | Epicentro: 13 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI | Latitud, Longitud: 19.476°, -102.237° | Profundidad: 2 km
- Magnitud: 2.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 00:47:47 | Epicentro: 33 km al NORTE de VILLA DE ALVAREZ, COL | Latitud, Longitud: 19.56°, -103.78° | Profundidad: 36.1 km
- Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-06-23 00:45:06 | Epicentro: 95 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | Latitud, Longitud: 15.437°, -94.761° | Profundidad: 31 km
- Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-06-23 00:00:24 | Epicentro: 27 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX | Latitud, Longitud: 15.501°, -96.433° | Profundidad: 2.9 km
¿Cómo debes actuar antes, durante y después de un sismo en México?
Te comparto una lista útil de buenos acciones que debes realizar para poder enfrentar un fuerte sismo en México o cualquier otro país del mundo. Pon en práctica las siguientes recomendaciones de seguridad que te mostraré a continuación:

Antes del sismo en México
- Revisa constantemente la infraestructura de tu hogar.
- Instala cerraduras de seguridad, gabinetes y estanterías.
- Guarda los objetos más frágiles en lugares seguros.
- Ten siempre un botiquín de primeros auxilios.
- Busca un punto de encuentro óptimo donde haya la suficiente seguridad para tu familia.
- Educa a tus familiares para que puedan cerrar las llaves de luz, gas y agua.
- Haz una lista de números de emergencia para contactar a los médicos, la policía, protección civil, entre otros.
Durante el sismo en México
- Aléjate de las ventanas, espejos y objetos cortantes que puedan caer al suelo.
- Busca un refugio debajo de una mesa resistente o, también, puedes poner debajo del marco de una puerta.
- Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazo.
- Evita utilizar los ascensores y toma las escaleras durante el sismo.
- Nunca salgas corriendo de un edificio cuando el sismo está en movimiento.
Después del sismo en México
- Busca ayuda médica para atender a personas afectadas con lesiones graves.
- Presta primeros auxilios y apoyo emocional a los heridos que lo necesiten.
- No utilices el teléfono móvil de forma irresponsable, así evitarás sobrecargar las líneas.
- Revisa los daños estructurales de tu vivienda.
- Cerrar las llaves para evitar posibles fugas de luz, agua o gas.
- No encienda velas, fósforos u otro elemento que pueda provocar un incendio.












