
Fulham
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Leno | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Lecomte | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. McNally | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Benda | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Borto | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Tete | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Bassey | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. De Fougerolles | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Andersen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Cuenca | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Robinson | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Amissah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Diop | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Castagne | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| César Palacios | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Smith Rowe | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. King | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Bobb | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Berge | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Ridgeon | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Reed | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Charles | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Harris | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Sessegnon | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Lukić | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Cairney | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kusi-Asare | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Chukwueze | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo García | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Jiménez | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Zepa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Iwobi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Muniz | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Wilson | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adama Traoré | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
