Pachuca
MéxicoPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | J. Eulogio | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | C. Rodas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | C. Moreno | 26 | 15 | 0 | 3 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | A. Aceves | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
J. Flores | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Castillo | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | G. Cabral | 39 | 11 | 0 | 3 | 1 |
33 | A. Micolta | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 |
83 | J. Berlanga | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | S. Barreto | 25 | 15 | 0 | 4 | 0 |
195 | A. Contreras | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | L. Rodríguez | 33 | 13 | 0 | 1 | 0 |
8 | B. González | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 |
32 | C. Sánchez | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | V. Rodríguez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | J. Saldívar | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
197 | S. Hernández | 22 | 13 | 2 | 2 | 0 |
196 | E. Montiel | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 |
14 | A. González | 30 | 10 | 2 | 1 | 1 |
190 | G. Álvarez | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Deossa | 24 | 16 | 2 | 5 | 0 |
A. Figueroa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | O. González | 21 | 16 | 1 | 2 | 0 |
Á. Mena | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
5 | P. Pedraza | 24 | 15 | 0 | 5 | 0 |
S. Homenchenko | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220 | A. Bautista | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 |
19 | J. López | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | F. Gil | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 |
I. Hernández | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Paulino de la Fuente | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | S. de los Ríos | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | S. Rondón | 35 | 13 | 5 | 1 | 1 |
11 | O. Idrissi | 28 | 16 | 2 | 3 | 1 |
15 | I. Luna | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | A. Domínguez | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Borja Bastón | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
209 | S. Aguayo | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 |
M. Rodríguez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | L. Puente | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Calzadilla | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |