Aston Villa
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
O. Zych | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | R. Olsen | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Proctor | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | J. Gauci | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Martínez | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S. Swinkels | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pau Torres | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 |
12 | L. Digne | 31 | 16 | 0 | 3 | 0 |
T. Patterson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | M. Cash | 27 | 10 | 1 | 3 | 0 |
20 | K. Nedeljković | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | T. Mings | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | E. Konsa | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 |
22 | I. Maatsen | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 |
30 | K. Hause | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Álex Moreno | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Rowe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Diego Carlos | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 |
73 | T. Katsukunya | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | J. McGinn | 30 | 14 | 0 | 2 | 0 |
41 | J. Ramsey | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 |
24 | A. Onana | 23 | 11 | 2 | 3 | 0 |
32 | L. Dendoncker | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Borland | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | E. Buendía | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 |
8 | Y. Tielemans | 27 | 16 | 0 | 3 | 0 |
21 | E. Barrenechea | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | B. Kamara | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 |
J. Jimoh-Aloba | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | L. Bailey | 27 | 14 | 0 | 2 | 0 |
K. Young | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | L. Bogarde | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | R. Barkley | 31 | 13 | 2 | 3 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | J. Philogene | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 |
K. Moore | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | O. Watkins | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 |
27 | M. Rogers | 22 | 16 | 4 | 4 | 0 |
B. Broggio | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | J. Durán | 21 | 16 | 6 | 3 | 0 |
17 | S. Iling-Junior | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |