Fulham
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | A. Borto | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B. Leno | 32 | 16 | 0 | 2 | 0 |
23 | S. Benda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | K. Tete | 29 | 15 | 0 | 3 | 0 |
31 | I. Diop | 27 | 11 | 1 | 2 | 0 |
27 | K. Mbabu | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Robinson | 27 | 16 | 0 | 3 | 0 |
5 | J. Andersen | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | T. Castagne | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
35 | S. Amissah | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Cuenca | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | C. Bassey | 24 | 15 | 0 | 5 | 0 |
44 | L. De Fougerolles | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kongolo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | S. Lukić | 28 | 11 | 0 | 6 | 0 |
8 | H. Wilson | 27 | 12 | 3 | 2 | 0 |
16 | S. Berge | 26 | 13 | 0 | 2 | 0 |
6 | H. Reed | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 |
18 | Andreas Pereira | 28 | 15 | 2 | 5 | 0 |
10 | T. Cairney | 33 | 10 | 1 | 2 | 1 |
32 | E. Smith Rowe | 24 | 16 | 3 | 1 | 0 |
30 | R. Sessegnon | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | J. King | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Adama Traoré | 28 | 15 | 1 | 2 | 0 |
17 | A. Iwobi | 28 | 16 | 5 | 1 | 0 |
R. Nelson | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
28 | J. Stansfield | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rodrigo Muniz | 23 | 15 | 2 | 1 | 0 |
7 | R. Jiménez | 33 | 16 | 5 | 1 | 0 |
30 | Carlos Vinícius | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | M. Godo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |