
Glasgow Rangers
EscociaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Munn | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | K. Wright | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | J. Butland | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | L. Kelly | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | D. Sterling | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D. Cornelius | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| B. Davies | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. King | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Fraser | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | N. Djiga | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | A. Kerr | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J. Tavernier | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | J. Meghoma | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hutton | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | E. Fernandez | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | M. Aarons | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| T. Rommens | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | J. Souttar | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| R. Pröpper | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | C. Nsiala | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Yılmaz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | C. Adamson | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefté | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | A. Smith | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | R. Matondo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Nsio | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | A. McCallion | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C. Barron | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| R. McCausland | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | N. Raskin | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | L. Cameron | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Chukwuani | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | K. Dowell | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | N. Bajrami | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | B. Rice | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | F. Curtis | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| J. Cifuentes | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | M. Diomandé | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | J. Rothwell | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | T. Aasgaard | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Danilo | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D. Gassama | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| C. Dessers | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | B. Miovski | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | O. Antman | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| H. Igamane | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z. Lawson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | L. Stewart | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Skov Olsen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ó. Cortés | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | J. Gentles | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | M. Moore | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Youssef Chermiti | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 |
