Caminos del Inca llegó a la Ciudad Imperial y las tripulaciones celebran completar un día más de carrera tras el recorrido entre Andahuaylas y Cusco, la cuarta etapa de la carrera.
MIRA: Nicolas Fuchs: “Regresar a Caminos con autos de categoría del campeonato del mundo nos ayuda a mostrarnos” | ENTREVISTA
Nicolás Fuchs tiene un mano a mano con Eduardo Castro por la lucha en la general, pero esa es la pelea de los gigantes. Cada piloto maneja a su ritmo y con sus objetivos claros. Son doce categorías y los competidores buscan ser el mejor entre los suyos.
Así marcha la clasificación por categorías.
1 | 586 | JEFF GAVANCHO BARRIENTOS \ MAICOL SILVERA MITSUBISHI L200 |
CAM | 12:09:33.0 | |
2 | 596 | CELESTINO GARRIDO CABALLERO \ PERCY SALCEDO FOTON TUNLAND |
CAM | 12:39:49.0 | + 30:16.0 + 30:16.0 |
3 | 518 | MANDELA RIVERA FLORES \ JOSE RIVERA CAMPOS NISSAN FIERA |
CAM | 13:20:10.0 | + 1:10:37.0 + 40:21.0 |
4 | 550 | RICARDO MENDIOLA GIRALDO \ GONZALO MENDIOLA VOLKSWAGEN AMAROK |
CAM | 13:42:05.0 | + 1:32:32.0 + 21:55.0 |
5 | 512 | RENZO LERCARI CARBONE \ JAVIER MARCHESE SUZUKI VITARA |
CAM | 14:12:19.0 | + 2:02:46.0 + 30:14.0 |
6 | 515 | ORLANDO CURO HUAYHA \ WALTER PALLQUI CHEVROLET LUV |
CAM | 14:53:12.0 00:16:00.0 |
+ 2:43:39.0 + 40:53.0 |
7 | 503 | RAUL ROMERO ALBA \ DIEGO HIDALGO TOYOTA TACOMA |
CAM | 16:27:45.0 01:00:00.0 |
+ 4:18:12.0 + 1:34:33.0 |
1 | 016 | ROLANDO ARESTEGUI RICO \ BENJAMIN ALVAREZ SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 15:05:44.0 00:06:00.0 |
|
2 | 037 | WILLIAM YANGALI VIZZI \ ESAU ARIAS SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 18:25:01.0 01:16:00.0 |
+ 3:19:17.0 + 3:19:17.0 |
3 | 024 | EDSON HANCCO MIRANDA \ OLGER MAMANI SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 19:05:37.0 01:00:00.0 |
+ 3:59:53.0 + 40:36.0 |
1 | 176 | BERNI JUSTO HUANCA \ GREGORIO JUSTO HYUNDAI I10 |
JUNIOR | 14:51:41.0 00:03:00.0 |
|
2 | 124 | GUILLERMO BELLIDO GUILLEN \ JOHAN GOMEZ KIA PICANTO |
JUNIOR | 18:21:41.0 01:08:00.0 |
+ 3:30:00.0 + 3:30:00.0 |
1 | 887 | YINELSI GAMERO ESPINOZA \ PAULO GAMERO RENAULT CLIO |
R3T | 21:12:05.0 03:00:00.0 |
|
2 | 828 | IAN SIERLECKI SOENENS \ OSWALDO CARBONE CITROËN DS3 |
R3T | 23:46:44.0 02:00:00.0 |
+ 2:34:39.0 + 2:34:39.0 |
1 | 842 | NICOLAS FUCHS SIERLECKI \ FERNANDO MUSSANO FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 10:14:13.0 | |
2 | 840 | EDUARDO CASTRO YANGALI \ CARLA SALVAT FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 10:25:27.0 | + 11:14.0 + 11:14.0 |
3 | 804 | CARLOS CASTRO YANGALI \ CARLOS PERAL FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 10:40:29.0 | + 26:16.0 + 15:02.0 |
1 | 888 | RAUL VELIT MADUEÑO \ JULIO ECHAZU PEUGEOT 208 |
RALLY 4 | 11:04:22.0 | |
1 | 850 | JAVIER ARCE LAZO \ MARIO ACOSTA RENAULT CLIO RS |
RALLY 5 | 12:08:06.0 | |
1 | 203 | OLIVER MAMANI FLORES \ TOMAS CALLA TITO TOYOTA COROLLA |
S1600 | 12:18:51.0 00:02:00.0 |
|
2 | 247 | ROLANDO GUTIERREZ CRESPO \ THAIS GUTIERREZ TOYOTA COROLLA |
S1600 | 13:09:49.0 | + 50:58.0 + 50:58.0 |
3 | 212 | HUMBERTO TIJERO MARTINO \ DANIEL MALDONADO TOYOTA COROLLA G6 |
S1600 | 13:14:35.0 | + 55:44.0 + 4:46.0 |
4 | 276 | JIMMY GOMEZ MATTOS \ HUMBERTO GOMEZ HYUNDAI I20 |
S1600 | 14:02:26.0 | + 1:43:35.0 + 47:51.0 |
5 | 257 | EDSON QUISPE CABANA \ NILSSON PEREZ TOYOTA LEVIN |
S1600 | 14:56:21.0 01:00:00.0 |
+ 2:37:30.0 + 53:55.0 |
6 | 204 | YURIAN ARANZABAL VALENCIA \ FERNANDO MORALES TOYOTA LEVIN |
S1600 | 16:04:48.0 01:00:00.0 |
+ 3:45:57.0 + 1:08:27.0 |
7 | 229 | LUIS FERNANDEZ VELASQUEZ \ CARLO MORRIBERON TOYOTA COROLLA |
S1600 | 16:31:17.0 01:00:00.0 |
+ 4:12:26.0 + 26:29.0 |
8 | 242 | FREDY PEZUA ESTRADA \ GILMER COSINGA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 17:34:30.0 | + 5:15:39.0 + 1:03:13.0 |
9 | 295 | AUGUSTO YANGALI VIZZI \ HECTOR ESPINOZA PEUGEOT 206 |
S1600 | 17:48:46.0 01:00:00.0 |
+ 5:29:55.0 + 14:16.0 |
10 | 270 | PERCY AZATO FUKUHARA \ ERICK KINA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 19:11:37.0 01:19:00.0 |
+ 6:52:46.0 + 1:22:51.0 |
11 | 232 | WALTER SANCHEZ DAMAS \ FRANK SANCHEZ VOLKSWAGEN GOL |
S1600 | 22:01:49.0 02:00:00.0 |
+ 9:42:58.0 + 2:50:12.0 |
12 | 238 | ISAAC PALIZA ROJAS \ LINO BERNECHEA FORD ESCORT DELUXE |
S1600 | 22:43:16.0 02:00:00.0 |
+ 10:24:25.0 + 41:27.0 |
1 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS MORALES \ ALVARO CHAVEZ HONDA CIVIC |
S2000 | 11:48:40.0 | |
2 | 309 | ELVIS AGUILAR GALVEZ \ EDWIN CANALES HONDA CIVIC |
S2000 | 11:52:31.0 | + 3:51.0 + 3:51.0 |
3 | 320 | LUIS SURCO ALVAREZ \ JENNYLUZ HUAMANI HONDA CIVIC |
S2000 | 12:22:18.0 00:05:00.0 |
+ 33:38.0 + 29:47.0 |
4 | 348 | GILBERT SIERRA OVALLE \ KENNETH SANCHEZ NISSAN SENTRA |
S2000 | 12:24:05.0 | + 35:25.0 + 1:47.0 |
5 | 335 | FRANK ORTIZ CORDOVA \ MIGUEL GARCIA HONDA CIVIC |
S2000 | 12:31:29.0 | + 42:49.0 + 7:24.0 |
6 | 311 | ELIAS GAMARRA MORALES \ FRAND CONDORI HONDA CIVIC SI |
S2000 | 12:51:01.0 | + 1:02:21.0 + 19:32.0 |
7 | 317 | JOSE FRISANCHO CABRERA \ FRANCISCO TIRAVANTI TOYOTA |
S2000 | 12:53:53.0 | + 1:05:13.0 + 2:52.0 |
8 | 341 | JIMMY MARMANILLO ESTRADA \ ITALO ESTRADA TOYOTA COROLLA |
S2000 | 12:55:20.0 00:03:00.0 |
+ 1:06:40.0 + 1:27.0 |
9 | 371 | JOSE MOISES BENDEZU GARCIA \ JOSE RODRIGO BENDEZU TOYOTA COROLLA |
S2000 | 13:58:19.0 | + 2:09:39.0 + 1:02:59.0 |
10 | 328 | PAUL OLAZABAL VALDIVIA \ CHRISTIAN MAMANI HONDA CIVI SI |
S2000 | 14:02:26.0 00:38:00.0 |
+ 2:13:46.0 + 4:07.0 |
11 | 346 | MARCO ANTONIO ÑACA MONJE \ MOISES FAJARDO HONDA CIVIC |
S2000 | 14:53:10.0 00:14:00.0 |
+ 3:04:30.0 + 50:44.0 |
12 | 398 | SANTIAGO AGUAYO ISASI \ DANIEL FLORES NISSAN SENTRA |
S2000 | 16:10:04.0 01:00:00.0 |
+ 4:21:24.0 + 1:16:54.0 |
13 | 333 | ALEXANDER HUICHO MANCCO \ SAMAEL BENDEZU HONDA CIVIC |
S2000 | 16:25:47.0 01:00:00.0 |
+ 4:37:07.0 + 15:43.0 |
14 | 345 | WILIAN GARCIA RETAMOZO \ RICARDO FIGUEROA HONDA CIVIC |
S2000 | 17:44:39.0 01:12:00.0 |
+ 5:55:59.0 + 1:18:52.0 |
15 | 344 | GERSON PASTRANA TORRES \ HEBER URQUIZO HONDA CIVIC |
S2000 | 20:23:54.0 02:00:00.0 |
+ 8:35:14.0 + 2:39:15.0 |
1 | 419 | ROLANDO VILLANUEVA ROJAS \ JHOU CISNEROS HONDA CIVIC |
ST | 11:54:56.0 | |
2 | 461 | OLIVER GOMEZ GALVEZ \ OLGER GOMEZ HONDA CIVIC |
ST | 14:47:14.0 01:02:00.0 |
+ 2:52:18.0 + 2:52:18.0 |
3 | 455 | RUTH GUTIERREZ ORE \ RAUL FLORES TOYOTA COROLLA |
ST | 16:23:34.0 | + 4:28:38.0 + 1:36:20.0 |
4 | 435 | ALIPIO AYSA BARRA \ ANGEL TAPIA CITROËN DS3 |
ST | 20:44:46.0 02:00:00.0 |
+ 8:49:50.0 + 4:21:12.0 |
5 | 417 | JAIME BEDIA BENITES \ HERBERT RAMIREZ FORD FIESTA |
ST | 22:26:49.0 03:00:00.0 |
+ 10:31:53.0 + 1:42:03.0 |
1 | 070 | ALVARO SILVA TABUSSO \ PAOLO ZANI VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 11:26:57.0 | |
2 | 077 | JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO \ MIGUEL MAKINO VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 11:41:33.0 | + 14:36.0 + 14:36.0 |
3 | 094 | RAUL COYO QUISPE \ IVAN FIGUEROA VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 12:25:00.0 | + 58:03.0 + 43:27.0 |
4 | 087 | LUIS MENDOZA FRANCO \ NICOLAS MONTGOMERY TOYOTA FJ CRUISER |
T1 | 12:45:44.0 00:04:00.0 |
+ 1:18:47.0 + 20:44.0 |
1 | 629 | WILFREDO AYSA BARRA \ JHON HUAMAN MITSUBISHI EVO X |
TIL | 11:13:56.0 | |
2 | 677 | ROBERTO PARRAGA CORREA \ RONALD URIBE MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
TIL | 12:18:47.0 | + 1:04:51.0 + 1:04:51.0 |
3 | 694 | LUIS ANGEL PECEROS PAIRA \ EDGAR PONCE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 12:35:18.0 | + 1:21:22.0 + 16:31.0 |
4 | 612 | MIGUEL ALAYZA DE LOSADA \ JAIME ZEVALLOS SUBARU LEGACY |
TIL | 12:38:30.0 | + 1:24:34.0 + 3:12.0 |
5 | 608 | MIGUEL ANGEL QUISPE CHAMBI \ WALTER ACHATA MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 12:39:07.0 | + 1:25:11.0 + 37.0 |
6 | 627 | WILLY PACO CCORIMANYA \ REYNALDO CHUMPE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 12:39:14.0 | + 1:25:18.0 + 7.0 |
7 | 698 | GILMER SALAS MADERA \ GODOFREDO PARI SUBARU IMPREZA |
TIL | 12:46:14.0 | + 1:32:18.0 + 7:00.0 |
8 | 673 | FERNANDO DIAZ SALAS \ LUIS CARPIO SUBARU IMPREZA STI |
TIL | 13:13:08.0 | + 1:59:12.0 + 26:54.0 |
9 | 696 | ROGELIO ORTEGA CRUZ \ GUIDO ORTEGA SUBARU IMPREZA |
TIL | 13:18:50.0 | + 2:04:54.0 + 5:42.0 |
10 | 637 | MARKO GARCES SANCHEZ \ DIEGO OBLITAS MITSUBISHI EVO V |
TIL | 19:37:25.0 01:00:00.0 |
+ 8:23:29.0 + 6:18:35.0 |
1 | 754 | ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA \ JUAN PEDRO CILLONIZ FORD FIESTA N5 |
TIN | 10:35:49.0 | |
2 | 716 | RAUL ORLANDINI GRISWOLD \ PEDRO LA CRUZ MITSUBISHI EVO X |
TIN | 10:57:03.0 00:23:00.0 |
+ 21:14.0 + 21:14.0 |
3 | 731 | SAMUEL ARCE GUTIERREZ \ JOSE AROS MITSUBISHI EVO X |
TIN | 11:06:40.0 | + 30:51.0 + 9:37.0 |
4 | 777 | JOSE LUIS PECEROS PAIRA \ EDGAR MELENDEZ MITSUBISHI OUTLANDER |
TIN | 12:08:50.0 | + 1:33:01.0 + 1:02:10.0 |
5 | 714 | VLADIMIR PAIVA CARRION \ JOAN TUDELA PEUGEOT 208 N5 |
TIN | 13:04:13.0 | + 2:28:24.0 + 55:23.0 |
6 | 750 | ROLYND JUAREZ ZAMORA \ IVAN RISCO TOYOTA YARIS N5 |
TIN | 16:09:03.0 01:00:00.0 |
+ 5:33:14.0 + 3:04:50.0 |
7 | 766 | ALFREDO LIRA CHIRIF \ EDDIE ROJAS VOLKSWAGEN POLO N5 |
TIN | 17:41:19.0 02:00:00.0 |
+ 7:05:30.0 + 1:32:16.0 |
8 | 712 | LUIS ALAYZA FREUNDT \ MARTIN TAFUR TOYOTA GR YARIS |
TIN | 18:50:50.0 02:00:00.0 |
+ 8:15:01.0 + 1:09:31.0 |