Milan
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A. Bartoccioni | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mirante | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Nava | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Longoni | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Raveyre | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Maignan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Torriani | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M. Sportiello | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Šimić | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Florenzi | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
D. Bartesaghi | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Nsiala-Makengo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Caldara | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kjær | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Coubiș | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Pavlović | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álex Jiménez | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
D. Calabria | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bakoune | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
M. Thiaw | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gabbia | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
P. Kalulu | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
T. Hernández | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
F. Tomori | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Eletu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Musah | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
T. Reijnders | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Adli | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
L. Romero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Zeroli | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
C. Pulišić | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
I. Bennacer | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
R. Loftus-Cheek | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
T. Pobega | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
F. Terracciano | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H. Cuenca | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
O. Giroud | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E. Roback | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Sia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Camarda | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Liberali | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Morata | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Maldini | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N. Okafor | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
C. Traorè | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Chukwueze | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A. Bonomi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Colombo | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A. Saelemaekers | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Rafael Leão | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Jović | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M. Nasti | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |