Manchester City
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | S. Ortega | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | S. Carson | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hudson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ederson | 31 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Braithwaite | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | I. Kaboré | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rúben Dias | 27 | 13 | 1 | 3 | 0 |
24 | J. Gvardiol | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | João Cancelo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | J. Wilson-Esbrand | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | M. Akanji | 29 | 13 | 0 | 3 | 0 |
J. Simpson-Pusey | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | K. Walker | 34 | 13 | 0 | 2 | 0 |
5 | J. Stones | 30 | 8 | 2 | 1 | 0 |
82 | R. Lewis | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 |
24 | J. Gvardiol | 22 | 16 | 4 | 1 | 0 |
6 | N. Aké | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | İ. Gündoğan | 34 | 16 | 0 | 1 | 0 |
8 | M. Kovačić | 30 | 13 | 3 | 3 | 0 |
75 | N. O'Reilly | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | O. Bobb | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | M. Perrone | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | J. McAtee | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bernardo Silva | 30 | 17 | 1 | 4 | 0 |
56 | J. Wright | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Echeverri | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Matheus Nunes | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 |
47 | P. Foden | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 |
10 | J. Grealish | 29 | 13 | 0 | 3 | 0 |
16 | Rodri | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | K. De Bruyne | 33 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | J. Doku | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 |
F. Alfa-Ruprecht | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | E. Haaland | 24 | 17 | 13 | 2 | 0 |
26 | Savinho | 20 | 14 | 0 | 2 | 0 |
67 | D. Mubama | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |