Liverpool
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
56 | V. Jaroš | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | C. Kelleher | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alisson Becker | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
H. Davies | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Mamardashvili | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Pitaluga | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
66 | T. Alexander-Arnold | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Gomez | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | I. Konaté | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 |
21 | K. Tsimikas | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 |
J. Norris | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Quansah | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | V. van Dijk | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 |
26 | A. Robertson | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 |
S. van den Berg | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Phillips | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Beck | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Williams | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Chambers | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | A. Nallo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Scanlon | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Bradley | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | D. Szoboszlai | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
38 | R. Gravenberch | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 |
H. Elliott | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Clark | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Stephenson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | T. Morton | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | C. Jones | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
83 | T. Hill | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Carvalho | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. McConnell | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | T. Nyoni | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Mac Allister | 25 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Stefan Bajčetić | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | W. Endō | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | L. Díaz | 27 | 6 | 3 | 1 | 0 |
9 | D. Núñez | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 |
18 | C. Gakpo | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 |
K. Gordon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | F. Chiesa | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mohamed Salah | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 |
L. Koumas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Danns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Young | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Blair | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Doak | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Diogo Jota | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |