
Pogon Szczecin
PoloniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Stipica | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Cojocaru | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Pesković | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Holewiński | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Bochniarz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Kamiński | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Botis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Koútris | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Szalai | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Wahlqvist | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marian Huja | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Lončar | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hussein Ali | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Léo Borges | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Mendy | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Zawadzki | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Keramitsis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Jakubowski | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Przyborek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Rojek | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Biegański | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Grosicki | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Brzyski | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Ulvestad | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Lis | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Wojciechowski | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Dziczek | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Acosta | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Pozo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Czapliński | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Ława | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Ndiaye | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Mukairu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Smoliński | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Stanowski | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Nsame | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Greenwood | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Juwara | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renyer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Kostorz | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Agger | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Molnár | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Angielski | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Čuić | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Paryzek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
