Roma
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
99 | M. Svilar | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 |
98 | M. Ryan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | R. Bellucci | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Saud Abdulhamid | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | S. Dahl | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hermoso | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 |
72 | F. Nardin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Karsdorp | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | E. Ndicka | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
66 | Buba Sangaré | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Hummels | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Z. Çelik | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
23 | G. Mancini | 28 | 12 | 0 | 3 | 0 |
6 | C. Smalling | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Angeliño | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | E. Bove | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | E. Le Fée | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
35 | T. Baldanzi | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 |
17 | M. Koné | 23 | 10 | 1 | 2 | 0 |
16 | L. Paredes | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
59 | N. Zalewski | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | L. Pellegrini | 28 | 11 | 0 | 2 | 0 |
4 | B. Cristante | 29 | 12 | 1 | 3 | 0 |
61 | N. Pisilli | 20 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | E. Shomurodov | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 |
9 | T. Abraham | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | P. Dybala | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 |
18 | M. Soulé | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 |
11 | A. Dovbyk | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 |
56 | A. Saelemaekers | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
67 | João Costa | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | S. El Shaarawy | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 |