1 / 25 1. Roger Federer con 106,3 millones de dólares | Foto: AFP
2 / 25 2. Cristiano Ronaldo con 105 millones de dólares | Foto: AFP
3 / 25 3. Lionel Messi con 104 millones de dólares | Foto: AFP
4 / 25 4. Neymar con 95.5 millones de dólares | Foto: AFP
5 / 25 5. LeBron James con 88,2 millones de dólares | Foto: AFP
6 / 25 6. Stephen Curry con 74,4 millones de dólares | Foto: AFP
7 / 25 7. Kevin Durant con 63,9 millones de dólares | Foto: AFP
8 / 25 8. Tiger Woods con 62,3 millones de dólares | Foto: AFP
9 / 25 9. Kirk Cousins con 60,5 millones de dólares | Foto: Usa Today
10 / 25 10. Carson Wentz con 59,1 millones de dólares | Foto: AP
11 / 25 11. Tyson Fury con 57 millones de dólares | Foto: AFP
12 / 25 12. Russell Westbrook con 57 millones de dólares | Foto: AP
13 / 25 13. Lewis Hamilton con 54 millones de dólares | Foto: AFP
14 / 25 14. Rory McIlroy con 52 millones de dólares | Foto: AP
15 / 25 15. Jared Goff con 49 millones de dólares | Foto: AFP
16 / 25 16. Conor McGregor con 48 millones de dólares | Foto: AFP
17 / 25 17. James Harden con 47,8 millones de dólares | Foto: AFP
18 / 25 18. Giannis Antetokounmpo con 47,6 millones de dólares | Foto: AFP
19 / 25 19. Anthony Joshua con 47 millones de dólares | Foto: AP
20 / 25 20. Deontay Wilder con 46,5 millones de dólares | Foto: AFP
21 / 25 21. Tom Brady con 45 millones de dólares | Foto: AFP
22 / 25 22. Drew Brees con 44,8 millones de dólares | Foto: AFP
23 / 25 23. Novak Djokovic con 44,6 millones de dólares | Foto: AP
24 / 25 24. Kyrie Irving con 41,9 millones de dólares | Foto: AFP
25 / 25 25. Phil Mickelson (golf): 40,8 millones de dólares | Foto: AFP

