Darmstadt 98
AlemaniaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | K. Niemczycki | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Brunst | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M. Schuhen | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | F. Holland | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | M. Bader | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | C. Riedel | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | A. Vukotić | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | C. Zimmermann | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guille Bueno | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | M. Maglica | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Sergio López | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Thiede | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
O. El Idrissi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | A. Müller | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | T. Kempe | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | M. Papela | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | P. Will | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | K. Klefisch | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
44 | N. Baier | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | K. Gjasula | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | F. Nürnberger | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
P. Förster | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | L. Marseiler | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | F. Lakenmacher | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | F. Hornby | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Lidberg | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
42 | F. Torsiello | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | A. Arania | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | K. Corredor | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | O. Vilhelmsson | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | F. Stojilković | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |