Milan
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
69 | L. Nava | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Raveyre | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | M. Maignan | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | M. Sportiello | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Torriani | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | D. Calabria | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emerson Royal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | A. Florenzi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | T. Hernández | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | S. Pavlović | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | M. Gabbia | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | F. Tomori | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | M. Thiaw | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Álex Jiménez | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | P. Kalulu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | C. Pulišić | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Y. Adli | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Loftus-Cheek | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Reijnders | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | F. Terracciano | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | I. Bennacer | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Y. Musah | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | T. Pobega | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Zeroli | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | N. Okafor | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Cuenca | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | L. Jović | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | A. Saelemaekers | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Álvaro Morata | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Liberali | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | S. Chukwueze | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rafael Leão | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |