Internazionale
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Josep Martínez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Y. Sommer | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
F. Stanković | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | R. Di Gennaro | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | A. Radu | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | M. Darmian | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Y. Bisseck | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
F. Carboni | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | S. de Vrij | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 |
47 | A. Fontanarosa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cocchi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | D. Dumfries | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | F. Acerbi | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Motta | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Vanheusden | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Stante | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | T. Palacios | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Alexiou | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Aidoo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | A. Bastoni | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | F. Dimarco | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | B. Pavard | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Carlos Augusto | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
34 | L. Agoumé | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | P. Zieliński | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J. Gianelli | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | K. Asllani | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Carboni | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | H. Çalhanoğlu | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | D. Frattesi | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | T. Buchanan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Zárate | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Topalović | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | N. Barella | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T. Berenbruch | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Kamate | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | H. Mkhitaryan | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | J. Correa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. Thuram | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | E. Salcedo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | M. Taremi | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 |
D. Quieto | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Esposito | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lautaro Martínez | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
48 | M. Satriano | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Żuberek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sánchez | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Oristanio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | M. Arnautović | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 |