Tras disfrutar de la cuarta fecha. Real Madrid, Borussia Dortmund y Bayer Múnich se mantienen invictos tras ganar y ya están en los octavos de final con puntaje perfecto. Barcelona también pasó a la siguiente ronda Mira las tablas del torneo:
MIRA LOS RESULTADOS DE LA FECHA
Grupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
Atlético de Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 70 | 9 |
Juventus | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Olympiacos | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
Malmo FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
.
Grupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
Basilea | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Liverpool | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Ludogorets | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
.
Grupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
Mónaco | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Zenit | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Benfica | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
.
Grupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
B. Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
Anderlecht | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
Galatasaray | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
.
Grupo E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
Bayern Múnich | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
CSKA Moscú | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Manchester City | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
..
Grupo F | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
PSG | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Ajax | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
APOEL | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
.
Grupo G | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
Chelsea | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 |
Schalke | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
Sp. Lisboa | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Maribor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
.
Grupo H | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS |
Porto | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
Shakhtar | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 8 |
BATE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 3 |
Athletic | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
.