
Darmstadt 98
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Schuhen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Börner | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Brunst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Pfister | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Klassen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Arnold | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Maglica | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Drešković | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Bader | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Vukotić | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio López | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Pfeiffer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Holland | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Boëtius | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Klefisch | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Akiyama | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Nürnberger | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Richter | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Will | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. El Idrissi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Papela | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Lakenmacher | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Hornby | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Corredor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Güler | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Białek | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Furukawa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Lidberg | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Marseiler | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Torsiello | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
