
Degerfors
SueciaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Jakobsson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Igonen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Forsell | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Moro | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Hedén Lindskog | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Sundgren | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Diatara | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Hernández | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Diaby | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Ndinga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Pikkarainen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Jonas Ohlsson | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl-Robert Sebastian Ohlsson | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Grönborg | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Fritzson | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Lindgren | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Yaw | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Barsoum | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Hussein | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Lindell | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Girmai Netabay | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Tigerholm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Karlsson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Smedberg | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Rafferty | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Hien | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Leonardsson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Fisic | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Taranis | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z. Salifu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Vukojević | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
