
Odra Opole
PoloniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Glomb | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Abramowicz | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Wójcik | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Haluch | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Krysiak | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Spychała | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Bartosz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Piroch | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Białowąs | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Kupczyk | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Szrek | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Palacz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Kubiak | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Miloš | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Chrzanowski | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Kendzia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cássio | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Purzycki | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Pochcioł | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Liber | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Sukiennicki | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Přikryl | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Mida | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Ramos | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Łyszczarz | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Dudziński | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Tront | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Osipiak | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Dębski | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Nowak | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Szkliński | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Kobusiński | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Feliks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Przybyłko | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Pérez | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Muratović | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
