
Paderborn
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schubert | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | N. Noll | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | F. Pruhs | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | L. Curda | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Zobel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | N. Awortwie-Grant | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M. Hansen | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | T. Scheller | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | C. Lippmann | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | F. Götze | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | M. Hoffmeier | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | J. ter Horst | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | L. Ulrich | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | N. Mohr | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J. Sticker | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N. Bätzner | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | S. Klaas | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L. Đurić | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | T. Gayret | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | T. Baack | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | R. Obermair | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | O. Batista Meier | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S. Castañeda | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S. Marino | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | S. Michel | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zeitler | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | A. Millgramm | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | G. Vidović | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | K. Okpala | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | S. Tigges | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | L. Eickel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | R. Müller | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
