
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/YJQIMOUKZVGVBLCQTVAJLCCY6Y.jpg)
La Copa América Centenario inició el pasado viernes con la dura caída del anfitrión, Estados Unidos, ante Colombia en el Levis Stadium. En este grupo, Paraguay igualó 0-0 ante Costa Rica.
En el Grupo B, la selección peruana levantó el telón venciendo por 1-0 a una intrépida selección de Haití en Copa América Centenario. Horas más tarde, Brasil empató 0-0 ante Ecuador dejando líder al combinado bicolor.
En la serie C de la Copa América Centenario, en el Solder Field de Chicago, Jamaica perdió por 1-0 ante Venezuela. En Phoenix, el poderoso México derrotó a Uruguay en un partido lleno de polémica.
Finalmente, en el último grupo se volvió a jugar la final de la Copa América pasada. Argentina se impuso por 2-1 a Chile en Santa Clara. Mientras, en el primer duelo de esta serie, Panamá venció sobre la hora a Bolivia por 2-1 en Orlando.
GRUOPO A
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS. |
| 1. | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2. | Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
GRUPO B
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS. |
| 1. | Perú | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2. | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO C
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS. |
| 1. | México | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2. | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3. | Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4. | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
GRUPO D
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS. |
| 1. | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2. | Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4. | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
LEE MÁS SOBRE...





