La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) se encuentra en la búsqueda de profesionales que puedan ejercer en sus instalaciones, cuyas vacantes están ligadas al Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y percibirán sueldos de entre 1.025 y más de 6.000 soles mensuales.
Si bien esta convocatoria es a nivel nacional, debemos destacar que las vacantes de empleo están dirigidas para distintas regiones del Perú. A continuación, te contamos todos los detalles sobre las ofertas de trabajo que ofrece la UGEL.
¿QUÉ ES EL CAS?
El CAS es una modalidad contractual de la Administración Pública, privativa del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no autónoma. Se rige por normas del derecho público y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 1057, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
¿CUÁLES SON LAS VACANTES LABORALES QUE OFRECE LA UGEL?
La actualización de bolsa laboral publicada por Convocatorias 2024, detalla que actualmente figuran 104 ofertas de empleo en la UGEL.
Las vacantes disponibles se ubican en las distintas regiones del Perú, como Áncash, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Pasco y Lima, y se mantienen vigentes hasta el 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de julio, además de que una tiene plazo límite de postulación hasta el 1 de agosto.
Los ofertas están dirigidas a los ciudadanos que tengan secundaria completa, título técnico, bachiller o título universitario. Entre los puestos laborables que ofrece la UGEL, están los siguientes:
- Analista en presupuesto | Remuneración: S/3,114
- Apoyo administrativo | Remuneración: S/1,314
- Apoyo administrativo para la oficina de gestión institucional | Remuneración: S/1,314
- Apoyo administrativo para la oficina de gestión pedagógica | Remuneración: S/1,314
- Asistente administrativo | Remuneración: S/2,114
- Auxiliar administrativo en remuneración y archivo | Remuneración: S/1,264
- Coordinador(a) de CRFA | Remuneración: S/3,314
- Coordinador de núcleo educativo | Remuneración: S/3,114
- Coordinador de racionalización y mejora continua | Remuneración: S/6,000
- Coordinador(a) de innovación y soporte tecnológico | Remuneración: S/1.464
- Docente responsable en el marco de los talleres deportivos-recreativos Wiñaq | Remuneración: S/3,114
- Educador(a) musical especializado de orquesta | Remuneración: S/2,314
- Enfermero(a) | Remuneración: S/5,300
- Especialista en contabilidad | Remuneración: S/2,600
- Especialista en educación inclusiva y atención a la diversidad | Remuneración: S/3,614
- Especialista en monitoreo en evaluaciones de docentes y estudiantes | Remuneración: S/3,114
- Especialista en presupuesto | Remuneración: S/3,114
- Especialista en recursos humanos | Remuneración: S/3,214
- Especialista en procesos administrativos disciplinarios | Remuneración: S/3,114
- Especialista legal | Remuneración: S/5,000
- Especialista legal PAS | Remuneración: S/6,114
- Intérprete de lengua de señas peruana | Remuneración: S/1,614
- Personal de vigilancia | Remuneración: S/1,264
- Personal de limpieza y mantenimiento | Remuneración: S/1,264
- Profesional órgano central - Abogado(a) | Remuneración: S/6,114
- Profesional de apoyo SAE interno IE secundaria | Remuneración: S/3,614
- Profesional de tecnología médica para CEBE | Remuneración: S/2,814
- Profesional no docente para el soporte y asesoramiento a lIEE Inclusivas | Remuneración: S/2,814
- Profesional en educación para el soporte y asesoramiento lIEE Inclusivas | Remuneración: S/2,564
- Profesional en psicología | Remuneración: S/2,614
- Profesional en tecnología médica | Remuneración: S/2,814
- Profesional en tecnología médica con mención en terapia física ocupacional o lenguaje | Remuneración: S/2,814
- Profesional III para equipo itinerante de convivencia escolar | Remuneración: S/2,914
- Psicólogo(a) | Remuneración: S/2,614
- Psicólogo(a) del servicio educativo hospitalario | Remuneración: S/2,614
- Responsable de adquisiciones y cotizaciones | Remuneración: S/2,314
- Responsable de bienestar de CRFA | Remuneración: S/2,614
- Resposable de infraestructura | Remuneración: S/2,314
- Secretaria(o) | Remuneración: S/1,500
- Supervisor UGEL Lima Metropolitana | Remuneración: S/5,514
- Técnico en AIRHSP | Remuneración: S/1,800
- Técnico en escalafón | Remuneración: S/3,000
- Técnico en informática | Remuneración: S/1,858
- Técnico en enfermería | Remuneración: S/2,755
- Técnico en laboratorio | Remuneración: S/2,755
- Técnico personal | Remuneración: S/2,200
¿CÓMO POSTULAR A LAS CONVOCATORIAS DE EMPLEO DE LA UGEL?
La modalidad de postulación se informa en las bases de la vacante que te interesa y puede ser alguna de las siguientes formas:
- Virtual: mediante la página web de la institución o el portal que se habilite para realizar su inscripción virtual.
- Correo: a través de un email que la institución informa en las bases. En estos casos, se recomienda enviar la documentación en los plazos que indica el cronograma, de lo contrario podrías ser descalificado.
- Físico: debes presentar la documentación en la Mesa de Partes de la Institución o en la dirección que especifica las bases.